Dan Sorkin [11985]
รายละเอียด
ชื่อจริง: | Dan |
---|---|
นามสกุล: | Sorkin |
ชื่อเกิด: | Sorkin |
ชื่อเล่น: | |
ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
ถอดเสียง: |
![]() |
WSDC-ID: | 11985 |
ดิวิชั่นที่อนุญาต: | INT,NOV |
วันเกิด: | Pro |
อายุ: | Pro |
ประเทศ: | Pro |
เมือง: | Pro |
สถิติ
All Time |
||
บทบาทหลัก | Leader | |
---|---|---|
คะแนน | 26 | |
คะแนน Leader | 100.00% | 26 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 2ปี | กันยายน 2014 - กันยายน 2016 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 50.00% | 4 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 8 | |
Intermediate | ||
คะแนน | 3.33% | 1 |
คะแนน Leader | 100.00% | 1 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | กันยายน 2016 - กันยายน 2016 | |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 0.00% | 0 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Novice | ||
คะแนน | 112.50% | 18 |
คะแนน Leader | 100.00% | 18 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 10เดือน | สิงหาคม 2015 - มิถุนายน 2016 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 60.00% | 3 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 5 | |
Newcomer | ||
คะแนน | 7 | |
คะแนน Leader | 100.00% | 7 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 2เดือน | กันยายน 2014 - พฤศจิกายน 2014 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 50.00% | 1 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 2 |
Dan Sorkin ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate
Intermediate
Dan Sorkin ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice
Novice
Intermediate: 1 จาก 30 คะแนนรวม
L | Phoenix, AZ - September 2016 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
รวม: | 1 |
Novice: 18 จาก 16 คะแนนรวม
L | Anaheim, CA - June 2016 Partner: Veronica Cargay | 4 | 8 |
L | San Diego, CA - May 2016 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
L | Framingham, MA - January 2016 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
L | Newton, MA - November 2015 Partner: Amber Klispie | 4 | 4 |
L | Boston, MA, United States - August 2015 Partner: Nicole Budreau | 4 | 4 |
รวม: | 18 |
Newcomer: 7 คะแนนรวม
L | Herndon, VA - November 2014 Partner: Mandy Tenly | 3 | 6 |
L | WILMINGTON, Delaware - September 2014 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
รวม: | 7 |