Matt Williams [12504]
รายละเอียด
ชื่อจริง: | Matt |
---|---|
นามสกุล: | Williams |
ชื่อเกิด: | Williams |
ชื่อเล่น: | |
ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
ถอดเสียง: |
![]() |
WSDC-ID: | 12504 |
ดิวิชั่นที่อนุญาต: | NOV,NEW |
วันเกิด: | Pro |
อายุ: | Pro |
ประเทศ: | Pro |
เมือง: | Pro |
สถิติ
All Time |
||
บทบาทหลัก | Leader | |
---|---|---|
คะแนน | 4 | |
คะแนน Leader | 100.00% | 4 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 4ปี 11เดือน | กุมภาพันธ์ 2015 - มกราคม 2020 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 0.00% | 0 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 3 | |
Novice | ||
คะแนน | 25.00% | 4 |
คะแนน Leader | 100.00% | 4 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 4ปี 11เดือน | กุมภาพันธ์ 2015 - มกราคม 2020 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 0.00% | 0 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 3 |
Matt Williams ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice
Novice
Matt Williams ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 4 จาก 16 คะแนนรวม
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2020 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2019 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2019 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
L | Tuscaloosa, AL - February 2015 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
รวม: | 4 |