Albert Chung [1517]
รายละเอียด
ชื่อจริง: | Albert |
---|---|
นามสกุล: | Chung |
ชื่อเกิด: | Chung |
ชื่อเล่น: | |
ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
ถอดเสียง: |
![]() |
WSDC-ID: | 1517 |
ดิวิชั่นที่อนุญาต: | INT,NOV |
วันเกิด: | Pro |
อายุ: | Pro |
ประเทศ: | Pro |
เมือง: | Pro |
สถิติ
All Time |
||
บทบาทหลัก | Leader | |
---|---|---|
คะแนน | 11 | |
คะแนน Leader | 100.00% | 11 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 1ปี | กุมภาพันธ์ 1998 - กุมภาพันธ์ 1999 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 66.67% | 2 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 2 | |
Intermediate | ||
คะแนน | 16.67% | 5 |
คะแนน Leader | 100.00% | 5 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 5เดือน | กันยายน 1998 - กุมภาพันธ์ 1999 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 50.00% | 1 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 2 | |
Novice | ||
คะแนน | 37.50% | 6 |
คะแนน Leader | 100.00% | 6 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | กุมภาพันธ์ 1998 - กุมภาพันธ์ 1998 | |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 |
Albert Chung ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate
Intermediate
Albert Chung ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice
Novice
Intermediate: 5 จาก 30 คะแนนรวม
L | Buena Park, CA - February 1999 Partner: Linda O'gara | 3 | 4 |
L | Long Beach, CA - September 1998 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
รวม: | 5 |
Novice: 6 จาก 16 คะแนนรวม
L | Buena Park, CA - February 1998 Partner: Ivy O'brian | 2 | 6 |
รวม: | 6 |