Rodger Taylor [1538]
รายละเอียด
| ชื่อจริง: | Rodger |
|---|---|
| นามสกุล: | Taylor |
| ชื่อเกิด: | Taylor |
| ชื่อเล่น: | |
| ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
| Phonetic: | |
| ถอดเสียง: |
Rodger Taylor |
| WSDC-ID: | 1538 |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต: | All-Stars Champions Advanced |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Leader): | All-Stars Champions |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Follower): | Advanced All-Stars |
| วันเกิด: | Pro |
| อายุ: | Pro |
| ประเทศ: | Pro |
| เมือง: | Pro |
| ประเทศเกิด: | Pro |
| สื่อสังคม: | Pro |
คะแนน/กิจกรรม
4.33
9 กิจกรรมทั้งหมด
สตรีคกิจกรรมปัจจุบัน
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
สตรีคโพเดียมปัจจุบัน
0
Max: 7 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2005 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | |||||||||||
| 2003 | 1 | |||||||||||
| 2002 | 1 | |||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | 1 | |||||||||||
| 1999 | 1 | |||||||||||
| 1998 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1997 | 1 |
กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
| 5th | Champions | Los Angeles Premiere Dance Classic | Apr 2005 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Paradise Country Dance Festival | Oct 1998 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | South Bay Dance Fling | Aug 1998 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | South Bay Dance Fling | Aug 1997 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Swingtime in the Rockies | Aug 2000 | 1 |
| 🥉 | Advanced | Paradise Country Dance Festival | Oct 1999 | 1 |
| 🥉 | INV | South Bay Dance Fling | Aug 2004 | |
| 🥈 | INV | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2003 | |
| Final | PRO | Arizona Dance Classic | Aug 2002 |
คู่เต้นที่ดีที่สุด
| 1. | Patti Thompson | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 2. | Deborah Szekely | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Denise Davis | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Katie Canvin | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Michele Adams | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Lesha Montoya | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Csilla Madocsai | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
สถิติ
All Time |
||
| บทบาทหลัก | Leader | |
|---|---|---|
| คะแนน | 39 | |
| คะแนน Leader | 100.00% | 39 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 7ปี 8เดือน | สิงหาคม 1997 - เมษายน 2005 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 88.89% | 8 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 9 |
| Events | 1.50x | 9 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 6 | |
Champions | ||
| คะแนน | 2 | |
| คะแนน Leader | 100.00% | 2 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | เมษายน 2005 - เมษายน 2005 | |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Invitational | ||
| คะแนน | 10 | |
| คะแนน Leader | 100.00% | 10 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 1ปี 3เดือน | พฤษภาคม 2003 - สิงหาคม 2004 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 100.00% | 2 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 2 | |
Advanced | ||
| คะแนน | 43.33% | 26 |
| คะแนน Leader | 100.00% | 26 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 3ปี | สิงหาคม 1997 - สิงหาคม 2000 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 100.00% | 5 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 3 | |
Professionals | ||
| คะแนน | 1 | |
| คะแนน Leader | 100.00% | 1 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | สิงหาคม 2002 - สิงหาคม 2002 | |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 0.00% | 0 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Rodger Taylor ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
All-Stars Champions
All-Stars Champions
Rodger Taylor ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Champions: 2 คะแนนรวม
| L | Los Angeles, CA - April 2005 Partner: Csilla Madocsai | 5 | 2 |
| รวม: | 2 | ||
Invitational: 10 คะแนนรวม
| L | San Jose, CA, California, USA - August 2004 Partner: Michele Adams | 3 | 4 |
| L | Washington Dc, DC - May 2003 Partner: Deborah Szekely | 2 | 6 |
| รวม: | 10 | ||
Advanced: 26 จาก 60 คะแนนรวม
| L | Denver, CO - August 2000 Partner: Patti Thompson | 3 | 4 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 1999 Partner: Lesha Montoya | 3 | 4 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 1998 Partner: Denise Davis | 2 | 6 |
| L | San Jose, CA, California, USA - August 1998 Partner: Patti Thompson | 2 | 6 |
| L | San Jose, CA, California, USA - August 1997 Partner: Katie Canvin | 2 | 6 |
| รวม: | 26 | ||
Professional: 1 คะแนนรวม
| L | Phoenix, AZ - August 2002 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| รวม: | 1 | ||
Rodger Taylor