Linda Kay Cassava [1762]
รายละเอียด
| ชื่อจริง: | Linda Kay |
|---|---|
| นามสกุล: | Cassava |
| ชื่อเกิด: | Cassava |
| ชื่อเล่น: | |
| ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
| Phonetic: | |
| ถอดเสียง: |
Linda Kay Cassava |
| WSDC-ID: | 1762 |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต: | Novice Intermediate Advanced |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Leader): | Novice Intermediate |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Follower): | Advanced |
| วันเกิด: | Pro |
| อายุ: | Pro |
| ประเทศ: | Pro |
| เมือง: | Pro |
| ประเทศเกิด: | Pro |
| สื่อสังคม: | Pro |
คะแนน/กิจกรรม
4.00
4 กิจกรรมทั้งหมด
สตรีคกิจกรรมปัจจุบัน
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
สตรีคโพเดียมปัจจุบัน
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1999 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 1 |
กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
| 🥇 | Intermediate | New England Swing Dance Championships | Sep 1998 | 1.25 |
| 🥉 | Advanced | Swingin' New England Dance Festival | Nov 1999 | 1 |
| Final | Advanced | Boston Tea Party | Mar 1999 | 0.25 |
| Final | Novice | Summer Hummer | Aug 1998 | 0.0625 |
คู่เต้นที่ดีที่สุด
| 1. | George Fear | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Larry Mongeau | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
สถิติ
All Time |
||
| บทบาทหลัก | Follower | |
|---|---|---|
| คะแนน | 16 | |
| คะแนน Follower | 100.00% | 16 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 1ปี 3เดือน | สิงหาคม 1998 - พฤศจิกายน 1999 |
| ชัยชนะ | 25.00% | 1 |
| ตำแหน่ง | 50.00% | 2 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 4 | |
Advanced | ||
| คะแนน | 8.33% | 5 |
| คะแนน Follower | 100.00% | 5 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 8เดือน | มีนาคม 1999 - พฤศจิกายน 1999 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 50.00% | 1 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 2 | |
Intermediate | ||
| คะแนน | 33.33% | 10 |
| คะแนน Follower | 100.00% | 10 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | กันยายน 1998 - กันยายน 1998 | |
| ชัยชนะ | 100.00% | 1 |
| ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Novice | ||
| คะแนน | 6.25% | 1 |
| คะแนน Follower | 100.00% | 1 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | สิงหาคม 1998 - สิงหาคม 1998 | |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 0.00% | 0 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Linda Kay Cassava ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Linda Kay Cassava ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Advanced
Advanced
Advanced: 5 จาก 60 คะแนนรวม
| F | Newton, MA - November 1999 Partner: Larry Mongeau | 3 | 4 |
| F | Newton, MA - March 1999 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| รวม: | 5 | ||
Intermediate: 10 จาก 30 คะแนนรวม
| F | Boston, MA - September 1998 Partner: George Fear | 1 | 10 |
| รวม: | 10 | ||
Novice: 1 จาก 16 คะแนนรวม
| F | Boston, MA, United States - August 1998 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| รวม: | 1 | ||
Linda Kay Cassava