Cheryl Grampp [1802]
รายละเอียด
ชื่อจริง: | Cheryl |
---|---|
นามสกุล: | Grampp |
ชื่อเกิด: | Grampp |
ชื่อเล่น: | |
ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
ถอดเสียง: |
![]() |
WSDC-ID: | 1802 |
ดิวิชั่นที่อนุญาต: | INT,NOV,ADV |
วันเกิด: | Pro |
อายุ: | Pro |
ประเทศ: | Pro |
เมือง: | Pro |
สถิติ
All Time |
||
บทบาทหลัก | Follower | |
---|---|---|
คะแนน | 27 | |
คะแนน Follower | 100.00% | 27 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 18ปี 9เดือน | ตุลาคม 1998 - กรกฎาคม 2017 |
ชัยชนะ | 28.57% | 2 |
ตำแหน่ง | 85.71% | 6 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 7 | |
Advanced | ||
คะแนน | 6.67% | 4 |
คะแนน Follower | 100.00% | 4 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | เมษายน 2006 - เมษายน 2006 | |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Intermediate | ||
คะแนน | 23.33% | 7 |
คะแนน Follower | 100.00% | 7 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 8เดือน | ตุลาคม 1999 - มิถุนายน 2000 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 66.67% | 2 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 3 | |
Novice | ||
คะแนน | 0.00% | 0 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | ตุลาคม 1998 - ตุลาคม 1998 | |
ชัยชนะ | 100.00% | 1 |
ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Masters | ||
คะแนน | 16 | |
คะแนน Follower | 100.00% | 16 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 3ปี | กรกฎาคม 2014 - กรกฎาคม 2017 |
ชัยชนะ | 50.00% | 1 |
ตำแหน่ง | 100.00% | 2 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 2 |
Cheryl Grampp ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Cheryl Grampp ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Advanced
Advanced
Advanced: 4 จาก 60 คะแนนรวม
F | Phoenix, AZ - April 2006 Partner: Mike Booth | 3 | 4 |
รวม: | 4 |
Intermediate: 7 จาก 30 คะแนนรวม
F | Anaheim, CA - June 2000 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2000 Partner: Elliot Brothers | 3 | 4 |
F | San Francisco, CA - October 1999 Partner: Wes Kent | 5 | 2 |
รวม: | 7 |
Novice: 0 จาก 16 คะแนนรวม
F | Long Beach, CA - October 1998 Partner: Eugene Dannels | 1 | 0 |
รวม: | 0 |
Masters: 16 คะแนนรวม
F | Phoenix, AZ - July 2017 Partner: Gary Jobst | 1 | 10 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2014 Partner: John Meyer | 3 | 6 |
รวม: | 16 |