Guillaume Perez [18558]
รายละเอียด
| ชื่อจริง: | Guillaume |
|---|---|
| นามสกุล: | Perez |
| ชื่อเกิด: | Perez |
| ชื่อเล่น: | |
| ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
| Phonetic: | |
| ถอดเสียง: |
Guillaume Perez |
| WSDC-ID: | 18558 |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต: | All-Stars Intermediate Advanced |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Leader): | All-Stars |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Follower): | Intermediate Advanced |
| วันเกิด: | Pro |
| อายุ: | Pro |
| ประเทศ: | France🇬🇧 |
| เมือง: | Pro |
| ประเทศเกิด: | Pro |
| สื่อสังคม: | Pro |
คะแนน/กิจกรรม
5.26
27 กิจกรรมทั้งหมด
สตรีคกิจกรรมปัจจุบัน
2
Max: 5 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
สตรีคโพเดียมปัจจุบัน
2
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 |
กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
| 🥉 | All-Stars | Warsaw Halloween Swing | Oct 2024 | 3 |
| 🥉 | All-Stars | Baltic Swing | Jun 2024 | 3 |
| 5th | All-Stars | US Open Swing Dance Championships | Nov 2023 | 3 |
| 🥉 | Advanced | The After Party - TAP | Dec 2022 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2022 | 2.5 |
| 🥉 | Advanced | French Open West Coast Swing | May 2022 | 2.5 |
| 🥈 | All-Stars | Mediterranean Open WCS | Jul 2025 | 2 |
| 4th | All-Stars | French Open West Coast Swing | May 2024 | 2 |
| 🥇 | Intermediate | Paris Swing Classic | Feb 2020 | 1.875 |
| 🥉 | All-Stars | Westie Pink City | Nov 2024 | 1.5 |
คู่เต้นที่ดีที่สุด
| 1. | Anna Khomyn | 25 pts | (2 events) | Avg: 12.50 pts/event |
| 2. | Moriah Edwards | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Alexandra McCarthey | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Celine Justis | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Marjorie Bertrand | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Audrey Gazzotti | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Barbara Oliva-Lanza | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 8. | Aymeline Felmy | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Maina Vila Cobarsi | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 10. | Stella Maria Schletterer | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
สถิติ
All Time |
||
| บทบาทหลัก | Leader | |
|---|---|---|
| คะแนน | 142 | |
| คะแนน Leader | 100.00% | 142 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 62 | |
| ช่วงเวลา | 6ปี 4เดือน | มีนาคม 2019 - กรกฎาคม 2025 |
| ชัยชนะ | 29.63% | 8 |
| ตำแหน่ง | 88.89% | 24 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 27 |
| Events | 1.59x | 27 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 17 | |
All-Stars | ||
| คะแนน | 27.33% | 41 |
| คะแนน Leader | 100.00% | 41 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 41 | |
| ช่วงเวลา | 2ปี 6เดือน | มกราคม 2023 - กรกฎาคม 2025 |
| ชัยชนะ | 27.27% | 3 |
| ตำแหน่ง | 100.00% | 11 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 11 |
| Events | 1.22x | 11 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 9 | |
Advanced | ||
| คะแนน | 81.67% | 49 |
| คะแนน Leader | 100.00% | 49 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 21 | |
| ช่วงเวลา | 9เดือน | มีนาคม 2022 - ธันวาคม 2022 |
| ชัยชนะ | 22.22% | 2 |
| ตำแหน่ง | 77.78% | 7 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 9 |
| Events | 1.00x | 9 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 9 | |
Intermediate | ||
| คะแนน | 106.67% | 32 |
| คะแนน Leader | 100.00% | 32 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 5เดือน | กันยายน 2019 - กุมภาพันธ์ 2020 |
| ชัยชนะ | 40.00% | 2 |
| ตำแหน่ง | 80.00% | 4 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 5 | |
Novice | ||
| คะแนน | 125.00% | 20 |
| คะแนน Leader | 100.00% | 20 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 4เดือน | มีนาคม 2019 - กรกฎาคม 2019 |
| ชัยชนะ | 50.00% | 1 |
| ตำแหน่ง | 100.00% | 2 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 2 | |
Guillaume Perez ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
All-Stars
All-Stars
Guillaume Perez ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 41 จาก 150 คะแนนรวม
| L | Barcelona, Spain - July 2025 Partner: Florencia Diaz | 2 | 4 |
| L | PARIS, France - June 2025 Partner: Aymeline Felmy | 5 | 2 |
| L | Nimes, Gard, France - January 2025 Partner: Océane Even | 5 | 1 |
| L | Toulouse, France - November 2024 Partner: Maina Vila Cobarsi | 3 | 3 |
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 Partner: Stella Maria Schletterer | 3 | 6 |
| L | LYON, Rhone, France - September 2024 Partner: Maina Vila Cobarsi | 1 | 3 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 Partner: Barbara Oliva-Lanza | 3 | 6 |
| L | PARIS, France - May 2024 Partner: Aymeline Felmy | 4 | 4 |
| L | Burbank, CA - November 2023 Partner: Jade Bryan | 5 | 6 |
| L | La Grande Motte, Herault, France - August 2023 Partner: Melodie Paletta | 1 | 3 |
| L | Nimes, Gard, France - January 2023 Partner: Barbara Oliva-Lanza | 1 | 3 |
| รวม: | 41 | ||
Advanced: 49 จาก 60 คะแนนรวม
| L | Irvine, CA, - December 2022 Partner: Moriah Edwards | 3 | 10 |
| L | Burbank, CA - November 2022 Partner: Izabela Szewczyk | 3 | 6 |
| L | Toulouse, France - November 2022 Partner: Agnès Palat | 4 | 2 |
| L | Milan, Italy - October 2022 Partner: Ayelet Kalderon | 3 | 3 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2022 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2022 Partner: Alexandra McCarthey | 1 | 10 |
| L | PARIS, France - May 2022 Partner: Celine Justis | 3 | 10 |
| L | NANTES, Loire-Atlantique, FRANCE - April 2022 Partner: Savana Barreau | 1 | 6 |
| L | Lyon, Rhône, France - March 2022 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| รวม: | 49 | ||
Intermediate: 32 จาก 30 คะแนนรวม
| L | Paris, IDF, France - February 2020 Partner: Anna Khomyn | 1 | 15 |
| L | Nimes, Gard, France - January 2020 Partner: Angelique Boully | 4 | 4 |
| L | Toulouse, France - November 2019 Partner: Marjorie Bertrand | 1 | 10 |
| L | LYON, France - November 2019 Partner: Arantxa Lebon | 5 | 2 |
| L | LYON, Rhone, France - September 2019 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| รวม: | 32 | ||
Novice: 20 จาก 16 คะแนนรวม
| L | La Grande Motte, Herault, France - July 2019 Partner: Audrey Gazzotti | 1 | 10 |
| L | Lyon, Rhône, France - March 2019 Partner: Anna Khomyn | 3 | 10 |
| รวม: | 20 | ||
Guillaume Perez
France🇬🇧