Joel Guy [1894]
รายละเอียด
ชื่อจริง: | Joel |
---|---|
นามสกุล: | Guy |
ชื่อเกิด: | Guy |
ชื่อเล่น: | |
ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
ถอดเสียง: |
![]() |
WSDC-ID: | 1894 |
ดิวิชั่นที่อนุญาต: | ADV,INT,NOV |
วันเกิด: | Pro |
อายุ: | Pro |
ประเทศ: | Pro |
เมือง: | Pro |
สถิติ
All Time |
||
บทบาทหลัก | Leader | |
---|---|---|
คะแนน | 54 | |
คะแนน Leader | 100.00% | 54 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 12ปี 8เดือน | มกราคม 1999 - กันยายน 2011 |
ชัยชนะ | 25.00% | 3 |
ตำแหน่ง | 66.67% | 8 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 12 |
Events | 1.33x | 12 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 9 | |
Advanced | ||
คะแนน | 1.67% | 1 |
คะแนน Leader | 100.00% | 1 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | กันยายน 2011 - กันยายน 2011 | |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 0.00% | 0 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Intermediate | ||
คะแนน | 83.33% | 25 |
คะแนน Leader | 100.00% | 25 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 2ปี 4เดือน | มีนาคม 2008 - กรกฎาคม 2010 |
ชัยชนะ | 14.29% | 1 |
ตำแหน่ง | 71.43% | 5 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 6 | |
Novice | ||
คะแนน | 162.50% | 26 |
คะแนน Leader | 100.00% | 26 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 6เดือน | กุมภาพันธ์ 2009 - สิงหาคม 2009 |
ชัยชนะ | 66.67% | 2 |
ตำแหน่ง | 66.67% | 2 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 3 | |
Newcomer | ||
คะแนน | 2 | |
คะแนน Leader | 100.00% | 2 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | มกราคม 1999 - มกราคม 1999 | |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 |
Joel Guy ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Advanced
Advanced
Joel Guy ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 1 จาก 60 คะแนนรวม
L | Palm Springs, CA - September 2011 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
รวม: | 1 |
Intermediate: 25 จาก 30 คะแนนรวม
L | Phoenix, AZ - July 2010 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
L | Reno, NV - March 2010 Partner: Megan Grandfield | 5 | 2 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2010 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2010 Partner: Brandy Richey | 3 | 6 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 Partner: Alyssa McKeever | 1 | 5 |
L | Chico, CA - October 2009 Partner: Christina Parker | 3 | 6 |
L | Reno, NV - March 2008 Partner: Katy Kaiser | 4 | 4 |
รวม: | 25 |
Novice: 26 จาก 16 คะแนนรวม
L | San Jose, CA, California, USA - August 2009 Partner: Alyssa McKeever | 1 | 10 |
L | Reno, NV - March 2009 Partner: Erin Dorobiala | 1 | 15 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2009 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
รวม: | 26 |
Newcomer: 2 คะแนนรวม
L | Monterey, CA - January 1999 Partner: Jamie Heintz | 5 | 2 |
รวม: | 2 |