Brent Haas [3100]
รายละเอียด
| ชื่อจริง: | Brent |
|---|---|
| นามสกุล: | Haas |
| ชื่อเกิด: | Haas |
| ชื่อเล่น: | |
| ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
| Phonetic: | |
| ถอดเสียง: |
Brent Haas |
| WSDC-ID: | 3100 |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต: | Intermediate Novice |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Leader): | Intermediate |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Follower): | Novice |
| วันเกิด: | Pro |
| อายุ: | Pro |
| ประเทศ: | Pro |
| เมือง: | Pro |
| ประเทศเกิด: | Pro |
| สื่อสังคม: | Pro |
คะแนน/กิจกรรม
2.50
4 กิจกรรมทั้งหมด
สตรีคกิจกรรมปัจจุบัน
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
สตรีคโพเดียมปัจจุบัน
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | 3 | 1 |
|---|
กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
| 4th | Intermediate | Swingin' New England | Nov 2001 | 0.375 |
| 4th | Intermediate | Swingin' New England | Nov 2001 | 0.375 |
| 4th | Intermediate | Swingin' New England | Nov 2001 | 0.375 |
| Final | Novice | New Year's Dance Camp | Dec 2001 | 0.0625 |
คู่เต้นที่ดีที่สุด
| 1. | Nicole Frydman | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 2. | Ed Baker | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 3. | Ron Mccarthy | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
สถิติ
All Time |
||
| บทบาทหลัก | Leader | |
|---|---|---|
| คะแนน | 4 | |
| คะแนน Leader | 100.00% | 4 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 1เดือน | พฤศจิกายน 2001 - ธันวาคม 2001 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 50.00% | 1 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 2 | |
Intermediate | ||
| คะแนน | 10.00% | 3 |
| คะแนน Leader | 100.00% | 3 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | พฤศจิกายน 2001 - พฤศจิกายน 2001 | |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Novice | ||
| คะแนน | 6.25% | 1 |
| คะแนน Leader | 100.00% | 1 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | ธันวาคม 2001 - ธันวาคม 2001 | |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 0.00% | 0 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Brent Haas ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate
Intermediate
Brent Haas ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice
Novice
Intermediate: 3 จาก 30 คะแนนรวม
| L | Newton, MA - November 2001 Partner: Ron Mccarthy | 4 | 3 |
| รวม: | 3 | ||
Novice: 1 จาก 16 คะแนนรวม
| L | Palm Springs, CA - December 2001 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| รวม: | 1 | ||
Brent Haas