Kris Hagerty [364]
รายละเอียด
| ชื่อจริง: | Kris |
|---|---|
| นามสกุล: | Hagerty |
| ชื่อเกิด: | Hagerty |
| ชื่อเล่น: | |
| ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
| Phonetic: | |
| ถอดเสียง: |
Kris Hagerty |
| WSDC-ID: | 364 |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต: | Novice Intermediate Advanced |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Leader): | Novice Intermediate |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Follower): | Advanced |
| วันเกิด: | Pro |
| อายุ: | Pro |
| ประเทศ: | Pro |
| เมือง: | Pro |
| ประเทศเกิด: | Pro |
| สื่อสังคม: | Pro |
คะแนน/กิจกรรม
5.75
8 กิจกรรมทั้งหมด
สตรีคกิจกรรมปัจจุบัน
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
สตรีคโพเดียมปัจจุบัน
0
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1996 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1994 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1993 | 1 | 1 |
กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
| 🥇 | Advanced | Halloween Swingthing | Oct 1995 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | The Open World Swing Dance Championships | Nov 1996 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 1995 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Virginia State Open | Sep 1994 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | The Open World Swing Dance Championships | Nov 1993 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 1993 | 1.5 |
| 4th | Advanced | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 1994 | 0.75 |
| 4th | PRO | National New Year | Dec 1994 |
คู่เต้นที่ดีที่สุด
| 1. | Steve Reiling | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Christopher Joe Schaupp | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 3. | Jim Tigges | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | James Leyva | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Bill Tocci | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Ramiro Gonzales | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Barry Durand | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
สถิติ
All Time |
||
| บทบาทหลัก | Follower | |
|---|---|---|
| คะแนน | 46 | |
| คะแนน Follower | 100.00% | 46 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 3ปี 2เดือน | กันยายน 1993 - พฤศจิกายน 1996 |
| ชัยชนะ | 12.50% | 1 |
| ตำแหน่ง | 100.00% | 8 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 8 |
| Events | 1.60x | 8 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 5 | |
Advanced | ||
| คะแนน | 71.67% | 43 |
| คะแนน Follower | 100.00% | 43 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 3ปี 2เดือน | กันยายน 1993 - พฤศจิกายน 1996 |
| ชัยชนะ | 14.29% | 1 |
| ตำแหน่ง | 100.00% | 7 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 7 |
| Events | 1.75x | 7 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 4 | |
Professionals | ||
| คะแนน | 3 | |
| คะแนน Follower | 100.00% | 3 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | ธันวาคม 1994 - ธันวาคม 1994 | |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Kris Hagerty ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Kris Hagerty ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Advanced
Advanced
Advanced: 43 จาก 60 คะแนนรวม
| F | Burbank, CA - November 1996 Partner: Jim Tigges | 2 | 6 |
| F | Costa Mesa, CA - October 1995 Partner: Steve Reiling | 1 | 10 |
| F | Dallas, TX - September 1995 Partner: James Leyva | 2 | 6 |
| F | Herndon, VA - September 1994 Partner: Bill Tocci | 2 | 6 |
| F | Dallas, TX - September 1994 Partner: Christopher Joe Schaupp | 4 | 3 |
| F | Burbank, CA - November 1993 Partner: Ramiro Gonzales | 2 | 6 |
| F | Dallas, TX - September 1993 Partner: Christopher Joe Schaupp | 2 | 6 |
| รวม: | 43 | ||
Professional: 3 คะแนนรวม
| F | Dallas, TX - December 1994 Partner: Barry Durand | 4 | 3 |
| รวม: | 3 | ||
Kris Hagerty