Linda Woods [3678]
รายละเอียด
ชื่อจริง: | Linda |
---|---|
นามสกุล: | Woods |
ชื่อเกิด: | Woods |
ชื่อเล่น: | |
ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
ถอดเสียง: |
![]() |
WSDC-ID: | 3678 |
ดิวิชั่นที่อนุญาต: | INT,NOV,ADV |
วันเกิด: | Pro |
อายุ: | Pro |
ประเทศ: | Pro |
เมือง: | Pro |
สถิติ
All Time |
||
บทบาทหลัก | Follower | |
---|---|---|
คะแนน | 69 | |
คะแนน Follower | 100.00% | 69 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 4ปี 8เดือน | มกราคม 2003 - กันยายน 2007 |
ชัยชนะ | 21.05% | 4 |
ตำแหน่ง | 84.21% | 16 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.19x | 19 |
Events | 1.33x | 16 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 12 | |
Advanced | ||
คะแนน | 1.67% | 1 |
คะแนน Follower | 100.00% | 1 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | กันยายน 2007 - กันยายน 2007 | |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Intermediate | ||
คะแนน | 46.67% | 14 |
คะแนน Follower | 100.00% | 14 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 2ปี 9เดือน | มิถุนายน 2004 - มีนาคม 2007 |
ชัยชนะ | 16.67% | 1 |
ตำแหน่ง | 100.00% | 6 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 5 | |
Novice | ||
คะแนน | 56.25% | 9 |
คะแนน Follower | 100.00% | 9 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 1ปี 11เดือน | มกราคม 2003 - ธันวาคม 2004 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 50.00% | 2 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 4 | |
Masters | ||
คะแนน | 45 | |
คะแนน Follower | 100.00% | 45 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 3ปี 1เดือน | ตุลาคม 2003 - พฤศจิกายน 2006 |
ชัยชนะ | 37.50% | 3 |
ตำแหน่ง | 87.50% | 7 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 6 |
Linda Woods ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Linda Woods ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Advanced
Advanced
Advanced: 1 จาก 60 คะแนนรวม
F | St. Louis, MO - September 2007 Partner: Tom Jennings | 5 | 1 |
รวม: | 1 |
Intermediate: 14 จาก 30 คะแนนรวม
F | Tulsa, Ok, USA - March 2007 Partner: Clint Madewell | 4 | 2 |
F | Tulsa, OK - October 2006 Partner: Joel Gorman | 2 | 6 |
F | Kansas City, MO - July 2006 Partner: Patrick Toepel | 1 | 0 |
F | Madison, WI - August 2005 Partner: Mike Konkel | 4 | 3 |
F | Kansas City, MO - July 2005 | 4 | 0 |
F | Indianapolis, IN - June 2004 Partner: Tom Nellessen | 4 | 3 |
รวม: | 14 |
Novice: 9 จาก 16 คะแนนรวม
F | Phoenix, Arizona, United States - December 2004 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Kansas City, MO - November 2003 Partner: James Bailey | 3 | 4 |
F | Nashville, TN - October 2003 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Las Vegas, NV - January 2003 Partner: Gary Harper | 4 | 3 |
รวม: | 9 |
Masters: 45 คะแนนรวม
F | Minneapolis, MN - November 2006 Partner: John Matuszewski | 5 | 2 |
F | Madison, WI - August 2006 Partner: David Collins | 2 | 6 |
F | Kansas City, MO - July 2006 Partner: John Grassia | 4 | 0 |
F | Reno, NV - March 2006 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Minneapolis, MN - November 2004 Partner: Loel Brandstrom | 1 | 10 |
F | Kansas City, MO - November 2003 Partner: Robert Tunison | 1 | 10 |
F | Minneapolis, MN - November 2003 Partner: Michael Collins | 2 | 6 |
F | Nashville, TN - October 2003 Partner: Jimmy Torres | 1 | 10 |
รวม: | 45 |