Miho Koshido [3879]
รายละเอียด
| ชื่อจริง: | Miho |
|---|---|
| นามสกุล: | Koshido |
| ชื่อเกิด: | Koshido |
| ชื่อเล่น: | |
| ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
| Phonetic: | |
| ถอดเสียง: |
Miho Koshido |
| WSDC-ID: | 3879 |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต: | Newcomer Novice |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Leader): | Newcomer Novice |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Follower): | Novice |
| วันเกิด: | Pro |
| อายุ: | Pro |
| ประเทศ: | Pro |
| เมือง: | Pro |
| ประเทศเกิด: | Pro |
| สื่อสังคม: | Pro |
คะแนน/กิจกรรม
3.25
4 กิจกรรมทั้งหมด
สตรีคกิจกรรมปัจจุบัน
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
สตรีคโพเดียมปัจจุบัน
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | |||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | 1 |
กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
| 🥈 | Novice | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2006 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2006 | 0.25 |
| 5th | Novice | World Hustle Dance Championships | Jul 2003 | 0.125 |
| Final | Novice | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2005 | 0.0625 |
คู่เต้นที่ดีที่สุด
| 1. | Dave Bartolini | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 2. | Brett Becker | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
สถิติ
All Time |
||
| บทบาทหลัก | Follower | |
|---|---|---|
| คะแนน | 13 | |
| คะแนน Follower | 100.00% | 13 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 2ปี 11เดือน | กรกฎาคม 2003 - มิถุนายน 2006 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 75.00% | 3 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 4 | |
Novice | ||
| คะแนน | 81.25% | 13 |
| คะแนน Follower | 100.00% | 13 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 2ปี 11เดือน | กรกฎาคม 2003 - มิถุนายน 2006 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 75.00% | 3 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 4 | |
Miho Koshido ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Miho Koshido ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice
Novice
Novice: 13 จาก 16 คะแนนรวม
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2006 Partner: Dave Bartolini | 2 | 6 |
| F | Reston, VA - March 2006 Partner: Dave Bartolini | 3 | 4 |
| F | Newton, MA - November 2005 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| F | Secaucus, NJ - July 2003 Partner: Brett Becker | 5 | 2 |
| รวม: | 13 | ||
Miho Koshido