Melissa Rollins [4606]
รายละเอียด
| ชื่อจริง: | Melissa |
|---|---|
| นามสกุล: | Rollins |
| ชื่อเกิด: | Rollins |
| ชื่อเล่น: | |
| ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
| Phonetic: | |
| ถอดเสียง: |
Melissa Rollins |
| WSDC-ID: | 4606 |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต: | Intermediate Advanced All-Stars |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Leader): | Intermediate Advanced |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Follower): | All-Stars |
| วันเกิด: | Pro |
| อายุ: | Pro |
| ประเทศ: | Pro |
| เมือง: | Pro |
| ประเทศเกิด: | Pro |
| สื่อสังคม: | Pro |
คะแนน/กิจกรรม
3.39
38 กิจกรรมทั้งหมด
สตรีคกิจกรรมปัจจุบัน
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
สตรีคโพเดียมปัจจุบัน
0
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2009 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | 1 |
กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
| 🥈 | All-Stars | Spotlight Dance Challenge | Dec 2013 | 4 |
| 🥉 | All-Stars | The Chicago Classic | Mar 2013 | 3 |
| 🥉 | All-Stars | Swing Fling | Aug 2012 | 3 |
| 🥈 | All-Stars | C.A.S.H. Bash Weekend | Dec 2013 | 2 |
| 4th | All-Stars | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2013 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Swing Dance America | Apr 2010 | 2 |
| 🥇 | Advanced | Swing City Chicago | Oct 2008 | 2 |
| 🥉 | All-Stars | Meet Me In St Louis | Sep 2012 | 1.5 |
| 🥉 | All-Stars | Tampa Bay Classic | Nov 2010 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Tampa Bay Classic | Nov 2009 | 1.5 |
คู่เต้นที่ดีที่สุด
| 1. | Kyle Patel | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 2. | Oscar Hampton | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Todd Iv Paulus | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Matt Auclair | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Ken Negley | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Chris Van Houten | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Gregory Scott | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Michael O'connor | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Jeff Zohrab | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Jeff Mumford | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
สถิติ
All Time |
||
| บทบาทหลัก | Follower | |
|---|---|---|
| คะแนน | 129 | |
| คะแนน Follower | 100.00% | 129 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 9ปี 8เดือน | ตุลาคม 2004 - มิถุนายน 2014 |
| ชัยชนะ | 5.26% | 2 |
| ตำแหน่ง | 71.05% | 27 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 38 |
| Events | 1.73x | 38 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 22 | |
All-Stars | ||
| คะแนน | 32.00% | 48 |
| คะแนน Follower | 100.00% | 48 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 3ปี 10เดือน | สิงหาคม 2010 - มิถุนายน 2014 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 68.42% | 13 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 19 |
| Events | 1.19x | 19 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 16 | |
Advanced | ||
| คะแนน | 76.67% | 46 |
| คะแนน Follower | 100.00% | 46 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 5ปี 8เดือน | พฤษภาคม 2007 - มกราคม 2013 |
| ชัยชนะ | 7.69% | 1 |
| ตำแหน่ง | 61.54% | 8 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 13 |
| Events | 1.30x | 13 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 10 | |
Intermediate | ||
| คะแนน | 116.67% | 35 |
| คะแนน Follower | 100.00% | 35 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 3ปี 6เดือน | ตุลาคม 2004 - เมษายน 2008 |
| ชัยชนะ | 16.67% | 1 |
| ตำแหน่ง | 100.00% | 6 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 6 | |
Melissa Rollins ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Melissa Rollins ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 48 จาก 150 คะแนนรวม
| F | Detroit, Michigan, USA - June 2014 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2014 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| F | Nashville, Tennesse, USA - December 2013 Partner: Matt Auclair | 2 | 8 |
| F | Cleveland, OH - December 2013 Partner: Jeff Mumford | 2 | 4 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2013 Partner: Kris Swearingen | 4 | 4 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2013 | 4 | 2 |
| F | Denver, CO - March 2013 Partner: Christopher Lo | 5 | 1 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2013 Partner: Kyle Patel | 3 | 6 |
| F | Reston, VA - March 2013 Partner: Akil Boatwright | 5 | 2 |
| F | Herndon, VA - November 2012 Partner: James H | 5 | 1 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2012 Partner: Stephen White | 3 | 3 |
| F | Washington DC, USA - August 2012 Partner: Gregory Scott | 3 | 6 |
| F | Chicago, IL - March 2012 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| F | Detroit, Michigan, USA - June 2011 Partner: Doug Rousar | 5 | 1 |
| F | Lake Geneva, IL - May 2011 Partner: Mike Konkel | 5 | 1 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2011 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 Partner: Ben Hooten | 3 | 3 |
| F | San Francisco, CA - October 2010 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2010 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| รวม: | 48 | ||
Advanced: 46 จาก 60 คะแนนรวม
| F | Houston, TX - January 2013 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2010 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| F | Lake Geneva, IL - April 2010 Partner: Ken Negley | 2 | 8 |
| F | Houston, TX - January 2010 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 Partner: Michael O'connor | 3 | 6 |
| F | Buffalo, NY - June 2009 Partner: James Bailey | 4 | 2 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2008 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| F | Cleveland, OH - November 2008 Partner: Bruce Baker | 3 | 4 |
| F | Chicago, IL - October 2008 Partner: Chris Van Houten | 1 | 8 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2008 Partner: Oscar Hampton | 2 | 6 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2008 Partner: Richard Campbell | 5 | 1 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2008 Partner: Oscar Hampton | 3 | 6 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2007 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| รวม: | 46 | ||
Intermediate: 35 จาก 30 คะแนนรวม
| F | Lake Geneva, IL - April 2008 Partner: Todd Iv Paulus | 1 | 10 |
| F | Cleveland, OH - November 2007 Partner: Tom Pogros | 3 | 4 |
| F | Chicago, IL - October 2007 Partner: Kyle Patel | 2 | 8 |
| F | Washington DC, USA - July 2007 Partner: Tom Cockerline | 3 | 4 |
| F | Detroit, MI - April 2007 Partner: Jeff Zohrab | 2 | 6 |
| F | Nashville, TN - October 2004 Partner: Mike Andreyko | 4 | 3 |
| รวม: | 35 | ||
Melissa Rollins