Les Shew [4704]
รายละเอียด
| ชื่อจริง: | Les |
|---|---|
| นามสกุล: | Shew |
| ชื่อเกิด: | Shew |
| ชื่อเล่น: | |
| ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
| Phonetic: | |
| ถอดเสียง: |
Les Shew |
| WSDC-ID: | 4704 |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต: | Intermediate Novice |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Leader): | Intermediate |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Follower): | Novice |
| วันเกิด: | Pro |
| อายุ: | Pro |
| ประเทศ: | Pro |
| เมือง: | Pro |
| ประเทศเกิด: | Pro |
| สื่อสังคม: | Pro |
คะแนน/กิจกรรม
1.50
6 กิจกรรมทั้งหมด
สตรีคกิจกรรมปัจจุบัน
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
สตรีคโพเดียมปัจจุบัน
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2014 | 1 | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | 1 | |||||||||||
| 2005 | 1 |
กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
| 🥈 | Novice | International Hustle & Salsa Congress | May 2014 | 0.25 |
| 5th | Novice | Atlanta Swing Classic | Oct 2014 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Worlds UCWDC | Dec 2005 | 0.125 |
| Final | Masters | Atlanta Swing Classic | Oct 2014 | 0.0625 |
| Final | Novice | USA Grand Nationals | May 2009 | 0.0625 |
| 4th | Novice | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2006 | 0 |
คู่เต้นที่ดีที่สุด
| 1. | Betty Kramer | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 2. | Jessica Bryant | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 3. | Deanna Martin | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
สถิติ
All Time |
||
| บทบาทหลัก | Leader | |
|---|---|---|
| คะแนน | 9 | |
| คะแนน Leader | 100.00% | 9 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 8ปี 10เดือน | ธันวาคม 2005 - ตุลาคม 2014 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 50.00% | 3 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.20x | 6 |
| Events | 1.00x | 5 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 5 | |
Intermediate | ||
| คะแนน | 3.33% | 1 |
| คะแนน Leader | 100.00% | 1 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | ธันวาคม 2005 - ธันวาคม 2005 | |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 0.00% | 0 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Novice | ||
| คะแนน | 43.75% | 7 |
| คะแนน Leader | 100.00% | 7 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 8ปี 1เดือน | กันยายน 2006 - ตุลาคม 2014 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 75.00% | 3 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 4 | |
Masters | ||
| คะแนน | 1 | |
| คะแนน Leader | 100.00% | 1 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | ตุลาคม 2014 - ตุลาคม 2014 | |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 0.00% | 0 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Les Shew ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate
Intermediate
Les Shew ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice
Novice
Intermediate: 1 จาก 30 คะแนนรวม
| L | Phoenix, Arizona, United States - December 2005 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| รวม: | 1 | ||
Novice: 7 จาก 16 คะแนนรวม
| L | Atlanta, GA, USA - October 2014 Partner: Jessica Bryant | 5 | 2 |
| L | Orlando, FL - May 2014 Partner: Betty Kramer | 2 | 4 |
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2009 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| L | Palm Springs, CA - September 2006 Partner: Deanna Martin | 4 | 0 |
| รวม: | 7 | ||
Masters: 1 คะแนนรวม
| L | Atlanta, GA, USA - October 2014 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| รวม: | 1 | ||
Les Shew