Debbie Crabb [7617]
รายละเอียด
ชื่อจริง: | Debbie |
---|---|
นามสกุล: | Crabb |
ชื่อเกิด: | Crabb |
ชื่อเล่น: | |
ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
ถอดเสียง: |
![]() |
WSDC-ID: | 7617 |
ดิวิชั่นที่อนุญาต: | NOV,INT |
วันเกิด: | Pro |
อายุ: | Pro |
ประเทศ: | Pro |
เมือง: | Pro |
สถิติ
All Time |
||
บทบาทหลัก | Follower | |
---|---|---|
คะแนน | 25 | |
คะแนน Follower | 100.00% | 25 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 3ปี 11เดือน | พฤษภาคม 2010 - เมษายน 2014 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 27.27% | 3 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 11 |
Events | 1.00x | 11 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 11 | |
Intermediate | ||
คะแนน | 3.33% | 1 |
คะแนน Follower | 100.00% | 1 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | พฤษภาคม 2012 - พฤษภาคม 2012 | |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Novice | ||
คะแนน | 143.75% | 23 |
คะแนน Follower | 100.00% | 23 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 2ปี | พฤษภาคม 2010 - พฤษภาคม 2012 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 22.22% | 2 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 9 |
Events | 1.00x | 9 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 9 | |
Masters | ||
คะแนน | 1 | |
คะแนน Follower | 100.00% | 1 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | เมษายน 2014 - เมษายน 2014 | |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 0.00% | 0 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 |
Debbie Crabb ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice
Novice
Debbie Crabb ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 จาก 30 คะแนนรวม
F | Houston, TX - May 2012 | 5 | 1 |
รวม: | 1 |
Novice: 23 จาก 16 คะแนนรวม
F | Baton Rouge, LA, US - May 2012 Partner: James Williams | 3 | 10 |
F | Austin, TX - August 2011 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Kansas City, MO - August 2011 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Dallas, TX - May 2011 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - April 2011 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Houston, Texas, United States - March 2011 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Houston, TX - January 2011 Partner: Louis Schreiber | 5 | 6 |
F | Denver, CO - June 2010 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Fresno, CA - May 2010 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
รวม: | 23 |
Masters: 1 คะแนนรวม
F | Austin, TX, USa - April 2014 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
รวม: | 1 |