Chris Johnson [7965]
รายละเอียด
| ชื่อจริง: | Chris |
|---|---|
| นามสกุล: | Johnson |
| ชื่อเกิด: | Johnson |
| ชื่อเล่น: | |
| ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
| Phonetic: | |
| ถอดเสียง: |
Chris Johnson |
| WSDC-ID: | 7965 |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต: | Intermediate Novice |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Leader): | Intermediate |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Follower): | Novice |
| วันเกิด: | Pro |
| อายุ: | Pro |
| ประเทศ: | Pro |
| เมือง: | Pro |
| ประเทศเกิด: | Pro |
| สื่อสังคม: | Pro |
คะแนน/กิจกรรม
2.38
13 กิจกรรมทั้งหมด
สตรีคกิจกรรมปัจจุบัน
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
สตรีคโพเดียมปัจจุบัน
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2012 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | |||||||||||
| 2010 | 1 |
กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
| 4th | Intermediate | Swingin' Into Spring | May 2014 | 0.5 |
| 4th | Novice | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2014 | 0.5 |
| 5th | Intermediate | Swingin' Into Spring | May 2015 | 0.25 |
| 4th | Novice | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2013 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Swingin' Into Spring | May 2016 | 0.125 |
| 5th | Novice | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2012 | 0.125 |
| 🥈 | Newcomer | New Year's Dancin' Eve | Jan 2011 | 0.125 |
| 5th | Novice | Ft. Lauderdale Swing & Shag Beach Bash | Jul 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingin' New England | Nov 2013 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingin' Into Spring | May 2013 | 0.0625 |
คู่เต้นที่ดีที่สุด
| 1. | Anna Batista | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Kirsten Hird | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Ariel Navarro | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Brittni Rea | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Agnieszka Gaczynska | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 6. | Erin Mcclellan | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 7. | Matthew Sassu | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
สถิติ
All Time |
||
| บทบาทหลัก | Leader | |
|---|---|---|
| คะแนน | 31 | |
| คะแนน Leader | 100.00% | 31 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 6ปี 8เดือน | พฤศจิกายน 2010 - กรกฎาคม 2017 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 53.85% | 7 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 13 |
| Events | 1.86x | 13 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 7 | |
Intermediate | ||
| คะแนน | 23.33% | 7 |
| คะแนน Leader | 100.00% | 7 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 2ปี | พฤษภาคม 2014 - พฤษภาคม 2016 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 66.67% | 2 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 3 |
| Events | 3.00x | 3 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Novice | ||
| คะแนน | 118.75% | 19 |
| คะแนน Leader | 100.00% | 19 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 5ปี 6เดือน | มกราคม 2012 - กรกฎาคม 2017 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 50.00% | 4 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 6 | |
Newcomer | ||
| คะแนน | 5 | |
| คะแนน Leader | 100.00% | 5 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 2เดือน | พฤศจิกายน 2010 - มกราคม 2011 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 50.00% | 1 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 2 | |
Chris Johnson ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate
Intermediate
Chris Johnson ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice
Novice
Intermediate: 7 จาก 30 คะแนนรวม
| L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2016 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2015 Partner: Agnieszka Gaczynska | 5 | 2 |
| L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2014 Partner: Kirsten Hird | 4 | 4 |
| รวม: | 7 | ||
Novice: 19 จาก 16 คะแนนรวม
| L | Ft. Lauderdale, FL - July 2017 Partner: Matthew Sassu | 5 | 1 |
| L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2014 Partner: Anna Batista | 4 | 8 |
| L | Newton, MA - November 2013 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2013 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| L | Newton, MA - March 2013 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| L | Framingham, MA - January 2013 Partner: Ariel Navarro | 4 | 4 |
| L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2012 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| L | Framingham, MA - January 2012 Partner: Erin Mcclellan | 5 | 2 |
| รวม: | 19 | ||
Newcomer: 5 คะแนนรวม
| L | Burlington, MA - January 2011 Partner: Brittni Rea | 2 | 4 |
| L | Newton, MA - November 2010 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| รวม: | 5 | ||
Chris Johnson