Jeannie Tucker [882]
รายละเอียด
ชื่อจริง: | Jeannie |
---|---|
นามสกุล: | Tucker |
ชื่อเกิด: | Tucker |
ชื่อเล่น: | |
ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
ถอดเสียง: |
![]() |
WSDC-ID: | 882 |
ดิวิชั่นที่อนุญาต: | ALS,ADV,CHMP |
วันเกิด: | Pro |
อายุ: | Pro |
ประเทศ: | Pro |
เมือง: | Pro |
สถิติ
All Time |
||
บทบาทหลัก | Follower | |
---|---|---|
คะแนน | 146 | |
คะแนน Follower | 100.00% | 146 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 17ปี 4เดือน | พฤษภาคม 1993 - กันยายน 2010 |
ชัยชนะ | 22.22% | 8 |
ตำแหน่ง | 88.89% | 32 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.03x | 36 |
Events | 1.84x | 35 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 19 | |
Champions | ||
คะแนน | 6 | |
คะแนน Follower | 100.00% | 6 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 1ปี | กันยายน 2009 - กันยายน 2010 |
ชัยชนะ | 50.00% | 1 |
ตำแหน่ง | 50.00% | 1 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Advanced | ||
คะแนน | 91.67% | 55 |
คะแนน Follower | 100.00% | 55 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 6ปี | พฤษภาคม 1993 - พฤษภาคม 1999 |
ชัยชนะ | 57.14% | 4 |
ตำแหน่ง | 100.00% | 7 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 6 | |
Professionals | ||
คะแนน | 85 | |
คะแนน Follower | 100.00% | 85 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 7ปี 5เดือน | กุมภาพันธ์ 1994 - กรกฎาคม 2001 |
ชัยชนะ | 11.11% | 3 |
ตำแหน่ง | 88.89% | 24 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.04x | 27 |
Events | 1.73x | 26 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 15 |
Jeannie Tucker ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Jeannie Tucker ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Champions
Champions
Champions: 6 คะแนนรวม
F | Dallas, TX - September 2010 Partner: Matt Auclair | 1 | 5 |
F | Dallas, TX - September 2009 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
รวม: | 6 |
Advanced: 55 จาก 60 คะแนนรวม
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 1999 Partner: Anthony Derosa | 2 | 6 |
F | Burbank, CA - November 1997 Partner: David Kehrl | 2 | 6 |
F | Dallas, TX - September 1994 Partner: Manny Viarrial | 1 | 10 |
F | Las Vegas, NV - January 1994 Partner: Jim Tigges | 4 | 3 |
F | Dallas, TX - September 1993 Partner: Manny Viarrial | 1 | 10 |
F | San Diego, CA - May 1993 Partner: Jerry Dawson | 1 | 10 |
F | San Bernadino, CA - May 1993 Partner: Mark Scheuffele | 1 | 10 |
รวม: | 55 |
Professional: 85 คะแนนรวม
F | Washington, DC., VA, USA - July 2001 Partner: Robert Cordoba | 4 | 3 |
F | Newton, MA - March 2001 Partner: Angel Figueroa | 3 | 4 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2001 Partner: Mario Robau | 3 | 4 |
F | Burbank, CA - November 2000 Partner: Andrew Knight | 4 | 3 |
F | Chicago, IL - October 2000 Partner: Kyle Redd | 4 | 3 |
F | Newton, MA - March 2000 Partner: John Lindo | 2 | 6 |
F | Chicago, IL - October 1999 Partner: John Lindo | 5 | 2 |
F | Phoenix, AZ - July 1999 Partner: Robert Cordoba | 5 | 2 |
F | Sacramento, CA - July 1999 Partner: Jason Colacino | 1 | 0 |
F | Sacramento, CA - July 1999 Partner: Manny Viarrial | 5 | 0 |
F | Long Beach, CA - October 1998 Partner: Martin Parker | 5 | 0 |
F | Palm Springs, CA - September 1998 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Long Beach, CA - September 1998 Partner: Martin Parker | 1 | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 1998 Partner: Atlas Griffith | 3 | 4 |
F | Chicago, IL - March 1998 Partner: Ramiro Gonzales | 3 | 4 |
F | Sacramento, CA, USA - February 1998 Partner: Barry Jones | 4 | 0 |
F | Costa Mesa, CA - October 1997 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Chicago, IL - October 1997 Partner: Barry Durand | 2 | 6 |
F | San Francisco, CA - October 1997 Partner: Robert Cordoba | 5 | 2 |
F | Phoenix, AZ - July 1997 Partner: Kyle Redd | 5 | 0 |
F | Chicago, IL - March 1997 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | San Francisco, CA - October 1996 Partner: Barry Jones | 3 | 4 |
F | San Diego, CA - May 1996 Partner: Michael Kiehm | 2 | 6 |
F | Chicago, IL - July 1995 Partner: Robert Cordoba | 4 | 3 |
F | Sacramento, CA, USA - February 1995 Partner: Randy Clements | 1 | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 1994 Partner: Ramiro Gonzales | 2 | 6 |
F | Sacramento, CA, USA - February 1994 Partner: Rob Van Haaren | 4 | 0 |
รวม: | 85 |