Anna Horváth [9895]
รายละเอียด
ชื่อจริง: | Anna |
---|---|
นามสกุล: | Horváth |
ชื่อเกิด: | Horváth |
ชื่อเล่น: | |
ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
ถอดเสียง: |
![]() |
WSDC-ID: | 9895 |
ดิวิชั่นที่อนุญาต: | INT,NOV,ADV |
วันเกิด: | Pro |
อายุ: | Pro |
ประเทศ: | ![]() |
เมือง: | Pro |
สถิติ
All Time |
||
บทบาทหลัก | Follower | |
---|---|---|
คะแนน | 105 | |
คะแนน Follower | 100.00% | 105 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 34 | |
ช่วงเวลา | 12ปี 5เดือน | มกราคม 2013 - มิถุนายน 2025 |
ชัยชนะ | 11.54% | 3 |
ตำแหน่ง | 50.00% | 13 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 26 |
Events | 1.73x | 26 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 15 | |
Advanced | ||
คะแนน | 78.33% | 47 |
คะแนน Follower | 100.00% | 47 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 34 | |
ช่วงเวลา | 6ปี 3เดือน | มีนาคม 2019 - มิถุนายน 2025 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 53.33% | 8 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 15 |
Events | 1.36x | 15 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 11 | |
Intermediate | ||
คะแนน | 103.33% | 31 |
คะแนน Follower | 100.00% | 31 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 6เดือน | พฤษภาคม 2018 - พฤศจิกายน 2018 |
ชัยชนะ | 75.00% | 3 |
ตำแหน่ง | 75.00% | 3 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 4 | |
Novice | ||
คะแนน | 168.75% | 27 |
คะแนน Follower | 100.00% | 27 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 5ปี | มกราคม 2013 - มกราคม 2018 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 28.57% | 2 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 5 |
Anna Horváth ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Anna Horváth ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Advanced
Advanced
Advanced: 47 จาก 60 คะแนนรวม
F | Czech Republic - June 2025 Partner: Mara Titz | 2 | 8 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 | รอบชิงชนะเลิศ | 2 |
F | Budapest, Hungary - November 2024 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Milan, Italy - October 2024 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Brno, Czechia - June 2024 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Budapest, Hungary - June 2024 Partner: Philipp Holzinger | 5 | 2 |
F | Budapest, Hungary - November 2023 Partner: Florian Hamm | 2 | 8 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2023 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2023 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2023 Partner: Tschen Fung Wang | 2 | 8 |
F | Milan, Italy - October 2022 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Krakow, Poland - March 2022 Partner: Viktor Miskolczy | 3 | 6 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2022 Partner: Balint Szekely | 4 | 2 |
F | Budapest, Hungary - May 2019 Partner: Christian Kaller | 4 | 4 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2019 Partner: Tomasz Koniarz | 3 | 1 |
รวม: | 47 |
Intermediate: 31 จาก 30 คะแนนรวม
F | Budapest, Hungary - November 2018 Partner: Andras Visnyai-Nagy | 1 | 10 |
F | Timisoara, Romania - September 2018 Partner: Igal Korb | 1 | 10 |
F | Budapest, Hungary - May 2018 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Kiev, Ukraine - May 2018 Partner: Aleksey Vorotnikov | 1 | 10 |
รวม: | 31 |
Novice: 27 จาก 16 คะแนนรวม
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2018 Partner: Gregory Chapelu | 3 | 18 |
F | Budapest, Hungary - May 2017 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Budapest, Hungary - November 2016 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Vienna, Austria - April 2016 Partner: Gergely Horvath | 4 | 4 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2016 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2014 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2013 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
รวม: | 27 |