Constance Brown [10059]
Detaylar
Ad: | Constance |
---|---|
Soyadı: | Brown |
Doğum adı: | Brown |
Takma ad: | |
Önceki isimler: | Pro |
Transliterasyon: |
![]() |
WSDC-Kimliği: | 10059 |
İzin verilen bölümler: | NOV,INT |
Doğum günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ülke: | Pro |
Şehir: | Pro |
İstatistikler
All Time |
||
Birincil rol | Follower | |
---|---|---|
Puanlar | 62 | |
Follower Puanlar | 100.00% | 62 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 5yıl 10ay | Mart 2013 - Ocak 2019 |
Galibiyetler | 2.78% | 1 |
Sıralamalar | 41.67% | 15 |
Finaller | 1.09x | 36 |
Events | 1.57x | 33 |
Benzersiz etkinlikler | 21 | |
Intermediate | ||
Puanlar | 33.33% | 10 |
Follower Puanlar | 100.00% | 10 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 3yıl 7ay | Ocak 2015 - Ağustos 2018 |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 33.33% | 2 |
Finaller | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Benzersiz etkinlikler | 6 | |
Novice | ||
Puanlar | 93.75% | 15 |
Follower Puanlar | 100.00% | 15 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 5ay | Mayıs 2014 - Ekim 2014 |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 28.57% | 2 |
Finaller | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Benzersiz etkinlikler | 7 | |
Newcomer | ||
Puanlar | 3 | |
Follower Puanlar | 100.00% | 3 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 2ay | Mart 2013 - Mayıs 2013 |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 50.00% | 1 |
Finaller | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Benzersiz etkinlikler | 2 | |
Masters | ||
Puanlar | 34 | |
Follower Puanlar | 100.00% | 34 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 4yıl 4ay | Eylül 2014 - Ocak 2019 |
Galibiyetler | 4.76% | 1 |
Sıralamalar | 47.62% | 10 |
Finaller | 1.00x | 21 |
Events | 1.62x | 21 |
Benzersiz etkinlikler | 13 |
Constance Brown, aşağıdaki bölümlerde leader olarak dans edebilir:
Novice
Novice
Constance Brown, aşağıdaki bölümlerde follower olarak dans edebilir:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: toplam 10 puanın 30'si
F | Boston, MA, United States - August 2018 | Final | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2018 Partner: Laurissa Stokes | 4. | 4 |
F | Morristown, NJ, US - July 2017 | Final | 1 |
F | Austin, TX, USa - January 2016 | Final | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware - October 2015 Partner: Chuck-Hou Yee | 5. | 2 |
F | Framingham, MA - January 2015 | Final | 1 |
TOPLAM: | 10 |
Novice: toplam 15 puanın 16'si
F | Atlanta, GA, USA - October 2014 | Final | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware - September 2014 | Final | 1 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2014 | Final | 1 |
F | Danvers, MA - August 2014 Partner: Sebastien Vallieres | 5. | 2 |
F | Morristown, NJ, US - July 2014 | Final | 1 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2014 | Final | 1 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2014 Partner: Anthony Bartley | 2. | 8 |
TOPLAM: | 15 |
Newcomer: toplam 3 puan
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2013 Partner: Tony Kord | 5. | 2 |
F | Newton, MA - March 2013 | Final | 1 |
TOPLAM: | 3 |
Masters: toplam 34 puan
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2019 Partner: Eugene Golbourne | 5. | 1 |
F | Philadelphia, PA - October 2018 Partner: Richard Defelice | 1. | 3 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2018 | Final | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2018 | Final | 1 |
F | Albany, NY - September 2017 Partner: Michael Stavola | 5. | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2017 Partner: Bill Hopkins | 5. | 2 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2017 | Final | 1 |
F | Tampa, FL - February 2017 | Final | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2017 Partner: Jeff Steffanina | 4. | 2 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2016 | Final | 1 |
F | Albany, NY - September 2016 Partner: Vince Peterson | 3. | 3 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2016 Partner: Jeremiah Finnigan | 4. | 2 |
F | Herndon, VA - November 2015 | Final | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware - October 2015 Partner: Randy Payne | 3. | 3 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2015 Partner: Richard Defelice | 4. | 4 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2015 | Final | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 | Final | 1 |
F | Cleveland, OH - November 2014 | Final | 1 |
F | Chicago, IL - October 2014 | Final | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2014 | Final | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware - September 2014 Partner: Douglas Roth | 4. | 2 |
TOPLAM: | 34 |