Daun Jeong [11299]
Detaylar
| Ad: | Daun |
|---|---|
| Soyadı: | Jeong |
| Doğum adı: | Jeong |
| Takma ad: | |
| Önceki isimler: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasyon: |
Daun Jeong |
| WSDC-Kimliği: | 11299 |
| İzin verilen bölümler: | Novice |
| İzin verilen bölümler (Leader): | Novice |
| İzin verilen bölümler (Follower): | Novice |
| Doğum günü: | Pro |
| Yaş: | Pro |
| Ülke: | Pro |
| Şehir: | Pro |
| Doğum ülkesi: | Pro |
| Sosyal medya: | Pro |
Puan/Etkinlik
1.00
2 toplam etkinlik
Mevcut etkinlik serisi
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Mevcut podyum serisi
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 |
En başarılı etkinlikler
| Final | Novice | Korea Westival | Oct 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Asia West Coast Swing Open | Apr 2014 | 0.0625 |
En iyi ortaklar
İstatistikler
All Time |
||
| Birincil rol | Leader | |
|---|---|---|
| Puanlar | 2 | |
| Leader Puanlar | 50.00% | 1 |
| Follower Puanlar | 50.00% | 1 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 2yıl 6ay | Nisan 2014 - Ekim 2016 |
| Galibiyetler | 0.00% | 0 |
| Sıralamalar | 0.00% | 0 |
| Finaller | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Benzersiz etkinlikler | 2 | |
Novice | ||
| Puanlar | 6.25% | 1 |
| Follower Puanlar | 100.00% | 1 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | Nisan 2014 - Nisan 2014 | |
| Galibiyetler | 0.00% | 0 |
| Sıralamalar | 0.00% | 0 |
| Finaller | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Benzersiz etkinlikler | 1 | |
Daun Jeong, aşağıdaki bölümlerde leader olarak dans edebilir:
Novice
Novice
Daun Jeong, aşağıdaki bölümlerde follower olarak dans edebilir:
Novice
Novice
Novice: toplam 1 puanın 16'si
| L | SEOUL, Seoul, South Korea - October 2016 | Final | 1 |
| TOPLAM: | 1 | ||
Novice: toplam 1 puanın 16'si
| F | Singapore, Singapore - April 2014 | Final | 1 |
| TOPLAM: | 1 | ||
Daun Jeong