Alli Reese [13530]
Detaylar
Ad: | Alli |
---|---|
Soyadı: | Reese |
Doğum adı: | Reese |
Takma ad: | |
Önceki isimler: | Pro |
Transliterasyon: |
![]() |
WSDC-Kimliği: | 13530 |
İzin verilen bölümler: | INT,NOV,ADV |
Doğum günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ülke: | Pro |
Şehir: | Pro |
İstatistikler
All Time |
||
Birincil rol | Follower | |
---|---|---|
Puanlar | 87 | |
Follower Puanlar | 100.00% | 87 |
Son 3 yılın puanları | 12 | |
Zaman aralığı | 9yıl 6ay | Kasım 2015 - Mayıs 2025 |
Galibiyetler | 13.04% | 3 |
Sıralamalar | 60.87% | 14 |
Finaller | 1.00x | 23 |
Events | 1.77x | 23 |
Benzersiz etkinlikler | 13 | |
Advanced | ||
Puanlar | 38.33% | 23 |
Follower Puanlar | 100.00% | 23 |
Son 3 yılın puanları | 12 | |
Zaman aralığı | 7yıl 4ay | Ocak 2018 - Mayıs 2025 |
Galibiyetler | 10.00% | 1 |
Sıralamalar | 50.00% | 5 |
Finaller | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Benzersiz etkinlikler | 9 | |
Intermediate | ||
Puanlar | 100.00% | 30 |
Follower Puanlar | 100.00% | 30 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 7ay | Mart 2017 - Ekim 2017 |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 66.67% | 4 |
Finaller | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Benzersiz etkinlikler | 6 | |
Novice | ||
Puanlar | 150.00% | 24 |
Follower Puanlar | 100.00% | 24 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 8ay | Mayıs 2016 - Ocak 2017 |
Galibiyetler | 40.00% | 2 |
Sıralamalar | 60.00% | 3 |
Finaller | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Benzersiz etkinlikler | 5 | |
Newcomer | ||
Puanlar | 10 | |
Follower Puanlar | 100.00% | 10 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 2ay | Kasım 2015 - Ocak 2016 |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 100.00% | 2 |
Finaller | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Benzersiz etkinlikler | 2 |
Alli Reese, aşağıdaki bölümlerde leader olarak dans edebilir:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Alli Reese, aşağıdaki bölümlerde follower olarak dans edebilir:
Advanced
Advanced
Advanced: toplam 23 puanın 60'si
F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2025 Partner: Thomas Clyde | 1. | 3 |
F | Danvers, MA - August 2024 | 5. | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2024 | Final | 1 |
F | Portland, OR - February 2023 | Final | 1 |
F | Herndon, VA - November 2022 Partner: Joe Mendence | 3. | 6 |
F | WILMINGTON, Delaware - September 2021 Partner: Dylan Bushe | 5. | 2 |
F | Newton, MA - March 2019 Partner: Dylan Bushe | 3. | 6 |
F | Boston, MA, United States - August 2018 | Final | 1 |
F | Newton, MA - March 2018 | Final | 1 |
F | Framingham, MA - January 2018 | Final | 1 |
TOPLAM: | 23 |
Intermediate: toplam 30 puanın 30'si
F | Montréal, Québec, Canada - October 2017 Partner: Brad Willis | 4. | 4 |
F | Boston, MA, United States - August 2017 | Final | 1 |
F | Danvers, MA - August 2017 Partner: Leo Cook | 2. | 8 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2017 Partner: Minho Heo | 4. | 8 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2017 Partner: Alex Glover | 2. | 8 |
F | Newton, MA - March 2017 | Final | 1 |
TOPLAM: | 30 |
Novice: toplam 24 puanın 16'si
F | Framingham, MA - January 2017 Partner: Gabor Lippner | 1. | 10 |
F | Newton, MA - November 2016 | Final | 1 |
F | Danvers, MA - August 2016 Partner: Michael McLaughlin | 4. | 2 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2016 | Final | 1 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2016 Partner: Frank Moda | 1. | 10 |
TOPLAM: | 24 |
Newcomer: toplam 10 puan
F | Framingham, MA - January 2016 Partner: Clayton Grandstaff | 2. | 8 |
F | Newton, MA - November 2015 Partner: James Fivehouse | 5. | 2 |
TOPLAM: | 10 |