Dustin Anderson [2138]
Detaylar
Ad: | Dustin |
---|---|
Soyadı: | Anderson |
Doğum adı: | Anderson |
Takma ad: | |
Önceki isimler: | Pro |
Transliterasyon: |
![]() |
WSDC-Kimliği: | 2138 |
İzin verilen bölümler: | CHMP,ALS,ADV |
Doğum günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ülke: | Pro |
Şehir: | Pro |
İstatistikler
All Time |
||
Birincil rol | Leader | |
---|---|---|
Puanlar | 119 | |
Leader Puanlar | 100.00% | 119 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 8yıl 9ay | Eylül 1999 - Haziran 2008 |
Galibiyetler | 18.18% | 6 |
Sıralamalar | 81.82% | 27 |
Finaller | 1.00x | 33 |
Events | 2.20x | 33 |
Benzersiz etkinlikler | 15 | |
Champions | ||
Puanlar | 5 | |
Leader Puanlar | 100.00% | 5 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 1yıl 8ay | Ekim 2006 - Haziran 2008 |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 50.00% | 1 |
Finaller | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Benzersiz etkinlikler | 2 | |
Invitational | ||
Puanlar | 2 | |
Leader Puanlar | 100.00% | 2 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | Mayıs 2005 - Mayıs 2005 | |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 100.00% | 1 |
Finaller | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Benzersiz etkinlikler | 1 | |
All-Stars | ||
Puanlar | 16.67% | 25 |
Leader Puanlar | 100.00% | 25 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 3yıl 8ay | Eylül 2004 - Mayıs 2008 |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 100.00% | 7 |
Finaller | 1.00x | 7 |
Events | 2.33x | 7 |
Benzersiz etkinlikler | 3 | |
Advanced | ||
Puanlar | 116.67% | 70 |
Leader Puanlar | 100.00% | 70 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 4yıl 3ay | Ekim 2001 - Ocak 2006 |
Galibiyetler | 31.25% | 5 |
Sıralamalar | 75.00% | 12 |
Finaller | 1.00x | 16 |
Events | 2.00x | 16 |
Benzersiz etkinlikler | 8 | |
Intermediate | ||
Puanlar | 36.67% | 11 |
Leader Puanlar | 100.00% | 11 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 1yıl 11ay | Aralık 1999 - Kasım 2001 |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 75.00% | 3 |
Finaller | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Benzersiz etkinlikler | 4 | |
Juniors | ||
Puanlar | 6 | |
Leader Puanlar | 100.00% | 6 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 8ay | Eylül 1999 - Mayıs 2000 |
Galibiyetler | 33.33% | 1 |
Sıralamalar | 100.00% | 3 |
Finaller | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Benzersiz etkinlikler | 3 |
Dustin Anderson, aşağıdaki bölümlerde leader olarak dans edebilir:
Champions
Champions
Dustin Anderson, aşağıdaki bölümlerde follower olarak dans edebilir:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Champions: toplam 5 puan
L | Anaheim, CA - June 2008 | Final | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2006 Partner: Mary Ann Nunez | 3. | 4 |
TOPLAM: | 5 |
Invitational: toplam 2 puan
L | Fresno, CA - May 2005 Partner: Julie Ringquist | 5. | 2 |
TOPLAM: | 2 |
All-Stars: toplam 25 puanın 150'si
L | Fresno, CA - May 2008 Partner: Katie Boyle | 5. | 2 |
L | Fresno, CA - May 2007 Partner: Yvonne Wayne | 3. | 6 |
L | Palm Springs, CA - September 2006 Partner: Alyssa Alden | 5. | 0 |
L | Palm Springs, CA - December 2005 Partner: Nikki Wardell | 2. | 6 |
L | Palm Springs, CA - September 2005 Partner: Maira Pineda | 3. | 4 |
L | Palm Springs, CA - December 2004 Partner: Melody Cochran | 4. | 3 |
L | Palm Springs, CA - September 2004 Partner: Kelly Dye | 3. | 4 |
TOPLAM: | 25 |
Advanced: toplam 70 puanın 60'si
L | Monterey, CA - January 2006 Partner: Sarah Burrows | 3. | 4 |
L | Costa Mesa, CA - October 2005 Partner: Linda Drake | 3. | 4 |
L | Monterey, CA - January 2005 Partner: Lynette Schwickerath | 4. | 3 |
L | Fresno, CA - May 2004 | Final | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2003 Partner: Libbat Shaham | 2. | 6 |
L | Woodland Hills, CA - March 2003 Partner: Tamra Phillips | 4. | 3 |
L | Monterey, CA - January 2003 Partner: Cassie Eads | 2. | 0 |
L | Costa Mesa, CA - October 2002 | Final | 1 |
L | Fresno, CA - May 2002 Partner: Tamra Phillips | 1. | 10 |
L | Woodland Hills, CA - March 2002 Partner: Tara Steinke | 1. | 10 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2002 | Final | 1 |
L | Monterey, CA - January 2002 Partner: Tara Steinke | 1. | 10 |
L | San Diego, CA - January 2002 Partner: Giovanna Dottore | 2. | 6 |
L | Palm Springs, CA - December 2001 Partner: Giovanna Dottore | 1. | 10 |
L | San Francisco, CA - October 2001 | Final | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2001 Partner: Tara Steinke | 1. | 0 |
TOPLAM: | 70 |
Intermediate: toplam 11 puanın 30'si
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2001 | Final | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2001 Partner: Cathy Fuller | 3. | 4 |
L | San Francisco, CA - October 2000 Partner: Sharon Burgess | 2. | 6 |
L | Bakersfield, CA - December 1999 Partner: Randi Cohen | 2. | 0 |
TOPLAM: | 11 |
Juniors: toplam 6 puan
L | Fresno, CA - May 2000 Partner: Jennifer Konleczka | 2. | 6 |
L | Santa Clara, CA - April 2000 Partner: Aislinn Mcvay | 1. | 0 |
L | Modesto, CA - September 1999 Partner: Jessica Laufer | 2. | 0 |
TOPLAM: | 6 |