Heidi Groskreutz [2447]
Detaylar
Ad: | Heidi |
---|---|
Soyadı: | Groskreutz |
Doğum adı: | Groskreutz |
Takma ad: | |
Önceki isimler: | Pro |
Transliterasyon: |
![]() |
WSDC-Kimliği: | 2447 |
İzin verilen bölümler: | ALS,ADV,CHMP |
Doğum günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ülke: | Pro |
Şehir: | Pro |
İstatistikler
All Time |
||
Birincil rol | Follower | |
---|---|---|
Puanlar | 46 | |
Follower Puanlar | 100.00% | 46 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 7yıl 4ay | Temmuz 2000 - Kasım 2007 |
Galibiyetler | 7.69% | 1 |
Sıralamalar | 84.62% | 11 |
Finaller | 1.00x | 13 |
Events | 1.44x | 13 |
Benzersiz etkinlikler | 9 | |
Champions | ||
Puanlar | 21 | |
Follower Puanlar | 100.00% | 21 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 5yıl 1ay | Ekim 2002 - Kasım 2007 |
Galibiyetler | 25.00% | 1 |
Sıralamalar | 75.00% | 3 |
Finaller | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Benzersiz etkinlikler | 4 | |
Invitational | ||
Puanlar | 9 | |
Follower Puanlar | 100.00% | 9 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 2yıl | Mayıs 2005 - Mayıs 2007 |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 100.00% | 3 |
Finaller | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Benzersiz etkinlikler | 2 | |
All-Stars | ||
Puanlar | 2.00% | 3 |
Follower Puanlar | 100.00% | 3 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | Eylül 2002 - Eylül 2002 | |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 100.00% | 1 |
Finaller | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Benzersiz etkinlikler | 1 | |
Advanced | ||
Puanlar | 6.67% | 4 |
Follower Puanlar | 100.00% | 4 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | Temmuz 2000 - Temmuz 2000 | |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 100.00% | 1 |
Finaller | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Benzersiz etkinlikler | 1 | |
Professionals | ||
Puanlar | 8 | |
Follower Puanlar | 100.00% | 8 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 1yıl | Mayıs 2001 - Mayıs 2002 |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 100.00% | 3 |
Finaller | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Benzersiz etkinlikler | 2 | |
Teachers | ||
Puanlar | 1 | |
Follower Puanlar | 100.00% | 1 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | Şubat 2002 - Şubat 2002 | |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 0.00% | 0 |
Finaller | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Benzersiz etkinlikler | 1 |
Heidi Groskreutz, aşağıdaki bölümlerde leader olarak dans edebilir:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Heidi Groskreutz, aşağıdaki bölümlerde follower olarak dans edebilir:
Champions
Champions
Champions: toplam 21 puan
F | Nashville, TN - November 2007 Partner: Benji Schwimmer | 2. | 6 |
F | Woodland Hills, CA - March 2003 Partner: Jordan Frisbee | 1. | 10 |
F | Palm Springs, CA - December 2002 | Final | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2002 Partner: Jordan Frisbee | 3. | 4 |
TOPLAM: | 21 |
Invitational: toplam 9 puan
F | San Bernadino, CA - May 2007 Partner: Minn Vo | 5. | 2 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2005 Partner: Jason Colacino | 4. | 3 |
F | San Bernadino, CA - May 2005 Partner: Donald Carl | 3. | 4 |
TOPLAM: | 9 |
All-Stars: toplam 3 puanın 150'si
F | Seattle, WA, United States - September 2002 Partner: Chris Jones | 4. | 3 |
TOPLAM: | 3 |
Advanced: toplam 4 puanın 60'si
F | Phoenix, AZ - July 2000 Partner: John Steinbeck | 3. | 4 |
TOPLAM: | 4 |
Professional: toplam 8 puan
F | San Bernadino, CA - May 2002 Partner: Dez Dipaola | 5. | 2 |
F | Woodland Hills, CA - March 2002 Partner: Jordan Frisbee | 3. | 4 |
F | San Bernadino, CA - May 2001 Partner: Mark Scheuffele | 5. | 2 |
TOPLAM: | 8 |
Teacher: toplam 1 puan
F | Sacramento, CA, USA - February 2002 | Final | 1 |
TOPLAM: | 1 |