Kelly Laderoute [3972]
Detaylar
| Ad: | Kelly |
|---|---|
| Soyadı: | Laderoute |
| Doğum adı: | Laderoute |
| Takma ad: | |
| Önceki isimler: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasyon: |
Kelly Laderoute |
| WSDC-Kimliği: | 3972 |
| İzin verilen bölümler: | Novice Intermediate Advanced |
| İzin verilen bölümler (Leader): | Novice Intermediate |
| İzin verilen bölümler (Follower): | Advanced |
| Doğum günü: | Pro |
| Yaş: | Pro |
| Ülke: | Pro |
| Şehir: | Pro |
| Doğum ülkesi: | Pro |
| Sosyal medya: | Pro |
Puan/Etkinlik
4.00
14 toplam etkinlik
Mevcut etkinlik serisi
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Mevcut podyum serisi
3
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2013 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | |||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | 1 | |||||||||||
| 2007 | 1 | |||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2005 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2003 | 1 |
En başarılı etkinlikler
| 🥈 | Advanced | Swing Fling | Jul 2009 | 2 |
| 🥉 | Advanced | DC Swing eXperience | Nov 2012 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | WCS@IDB | Jul 2013 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Summer Hummer | Aug 2006 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Champion's Weekend (MD) | May 2006 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2004 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2004 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Swing Fling | Jul 2003 | 0.75 |
| 4th | Intermediate | Virginia State Open | Sep 2005 | 0.375 |
| Final | Advanced | Swing Fling | Jul 2008 | 0.25 |
En iyi ortaklar
| 1. | Robin Smith | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Brad Setzer | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Kumar Ningashetty | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Don Herron | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Stacy Suter | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Miles Butler | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Genieboy Collins | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 8. | Shawn Brennan | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Keith Stremmel | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Michael Blackburn | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
İstatistikler
All Time |
||
| Birincil rol | Follower | |
|---|---|---|
| Puanlar | 56 | |
| Follower Puanlar | 100.00% | 56 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 10yıl | Temmuz 2003 - Temmuz 2013 |
| Galibiyetler | 0.00% | 0 |
| Sıralamalar | 85.71% | 12 |
| Finaller | 1.00x | 14 |
| Events | 1.75x | 14 |
| Benzersiz etkinlikler | 8 | |
Advanced | ||
| Puanlar | 30.00% | 18 |
| Follower Puanlar | 100.00% | 18 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 5yıl | Temmuz 2008 - Temmuz 2013 |
| Galibiyetler | 0.00% | 0 |
| Sıralamalar | 75.00% | 3 |
| Finaller | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Benzersiz etkinlikler | 3 | |
Intermediate | ||
| Puanlar | 126.67% | 38 |
| Follower Puanlar | 100.00% | 38 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 3yıl 10ay | Temmuz 2003 - Mayıs 2007 |
| Galibiyetler | 0.00% | 0 |
| Sıralamalar | 90.00% | 9 |
| Finaller | 1.00x | 10 |
| Events | 1.67x | 10 |
| Benzersiz etkinlikler | 6 | |
Kelly Laderoute, aşağıdaki bölümlerde leader olarak dans edebilir:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Kelly Laderoute, aşağıdaki bölümlerde follower olarak dans edebilir:
Advanced
Advanced
Advanced: toplam 18 puanın 60'si
| F | Rockville, MD - July 2013 Partner: Genieboy Collins | 3. | 3 |
| F | Herndon, VA - November 2012 Partner: Kumar Ningashetty | 3. | 6 |
| F | Washington DC, USA - July 2009 Partner: Robin Smith | 2. | 8 |
| F | Washington DC, USA - July 2008 | Final | 1 |
| TOPLAM: | 18 | ||
Intermediate: toplam 38 puanın 30'si
| F | Washington Dc, DC - May 2007 Partner: Michael Blackburn | 3. | 0 |
| F | Boston, MA, United States - August 2006 Partner: Don Herron | 2. | 6 |
| F | Washington DC, USA - July 2006 Partner: Keith Stremmel | 5. | 2 |
| F | College Park, MD - May 2006 Partner: Brad Setzer | 2. | 6 |
| F | Herndon, VA - September 2005 Partner: Shawn Brennan | 4. | 3 |
| F | College Park, MD - May 2005 | Final | 1 |
| F | Washington Dc, DC - May 2005 Partner: Brad Setzer | 5. | 2 |
| F | Washington Dc, DC - May 2004 Partner: Stacy Suter | 2. | 6 |
| F | Reston, VA - March 2004 | 2. | 6 |
| F | Washington DC, USA - July 2003 Partner: Miles Butler | 2. | 6 |
| TOPLAM: | 38 | ||
Kelly Laderoute