Marc Naujock [4535]
Detaylar
| Ad: | Marc |
|---|---|
| Soyadı: | Naujock |
| Doğum adı: | Naujock |
| Takma ad: | |
| Önceki isimler: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasyon: |
Marc Naujock |
| WSDC-Kimliği: | 4535 |
| İzin verilen bölümler: | Advanced Novice Intermediate |
| İzin verilen bölümler (Leader): | Advanced |
| İzin verilen bölümler (Follower): | Novice Intermediate |
| Doğum günü: | Pro |
| Yaş: | Pro |
| Ülke: | Pro |
| Şehir: | Pro |
| Doğum ülkesi: | Pro |
| Sosyal medya: | Pro |
Puan/Etkinlik
3.50
10 toplam etkinlik
Mevcut etkinlik serisi
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Mevcut podyum serisi
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2004 | 1 |
En başarılı etkinlikler
| 🥇 | Intermediate | British Columbia Dance Challenge | Mar 2006 | 1.25 |
| 🥉 | Intermediate | BridgeTown Swing | Sep 2006 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Portland Dance Festival | Jun 2006 | 0.375 |
| 🥈 | Novice | Portland Dance Festival | Jun 2005 | 0.375 |
| Final | Advanced | Halloween SwingThing | Oct 2006 | 0.25 |
| 🥉 | Novice | Monster Mash | Oct 2005 | 0.25 |
| 4th | Novice | Seattle's Easter Swing | Apr 2005 | 0.1875 |
| 4th | Novice | Monster Mash | Oct 2004 | 0.1875 |
| Final | Novice | 4TH of July Convention | Jul 2005 | 0.0625 |
| 🥈 | Novice | BridgeTown Swing | Sep 2005 | 0 |
En iyi ortaklar
| 1. | Lily Harned | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Clara Ma | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Jillian Boyett | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 4. | Susan Kraemer | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Tovah Petri | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Stacy Napier | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Tegan Mulholland | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
İstatistikler
All Time |
||
| Birincil rol | Leader | |
|---|---|---|
| Puanlar | 35 | |
| Leader Puanlar | 100.00% | 35 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 2yıl | Ekim 2004 - Ekim 2006 |
| Galibiyetler | 10.00% | 1 |
| Sıralamalar | 80.00% | 8 |
| Finaller | 1.00x | 10 |
| Events | 1.43x | 10 |
| Benzersiz etkinlikler | 7 | |
Advanced | ||
| Puanlar | 1.67% | 1 |
| Leader Puanlar | 100.00% | 1 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | Ekim 2006 - Ekim 2006 | |
| Galibiyetler | 0.00% | 0 |
| Sıralamalar | 0.00% | 0 |
| Finaller | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Benzersiz etkinlikler | 1 | |
Intermediate | ||
| Puanlar | 56.67% | 17 |
| Leader Puanlar | 100.00% | 17 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 6ay | Mart 2006 - Eylül 2006 |
| Galibiyetler | 33.33% | 1 |
| Sıralamalar | 100.00% | 3 |
| Finaller | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Benzersiz etkinlikler | 3 | |
Novice | ||
| Puanlar | 106.25% | 17 |
| Leader Puanlar | 100.00% | 17 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 1yıl | Ekim 2004 - Ekim 2005 |
| Galibiyetler | 0.00% | 0 |
| Sıralamalar | 83.33% | 5 |
| Finaller | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Benzersiz etkinlikler | 5 | |
Marc Naujock, aşağıdaki bölümlerde leader olarak dans edebilir:
Advanced
Advanced
Marc Naujock, aşağıdaki bölümlerde follower olarak dans edebilir:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: toplam 1 puanın 60'si
| L | Costa Mesa, CA - October 2006 | Final | 1 |
| TOPLAM: | 1 | ||
Intermediate: toplam 17 puanın 30'si
| L | Vancouver, WA - September 2006 Partner: Susan Kraemer | 3. | 4 |
| L | Portland, OR - June 2006 Partner: Stacy Napier | 4. | 3 |
| L | Richmond, BC - March 2006 Partner: Lily Harned | 1. | 10 |
| TOPLAM: | 17 | ||
Novice: toplam 17 puanın 16'si
| L | Spokane, WA - October 2005 Partner: Tovah Petri | 3. | 4 |
| L | Vancouver, WA - September 2005 Partner: Tegan Mulholland | 2. | 0 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2005 | Final | 1 |
| L | Portland, OR - June 2005 Partner: Clara Ma | 2. | 6 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2005 Partner: Jillian Boyett | 4. | 3 |
| L | Spokane, WA - October 2004 Partner: Jillian Boyett | 4. | 3 |
| TOPLAM: | 17 | ||
Marc Naujock