James Posford [5300]
Detaylar
Ad: | James |
---|---|
Soyadı: | Posford |
Doğum adı: | Posford |
Takma ad: | |
Önceki isimler: | Pro |
Transliterasyon: |
![]() |
WSDC-Kimliği: | 5300 |
İzin verilen bölümler: | INT,NOV |
Doğum günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ülke: | Pro |
Şehir: | Pro |
İstatistikler
All Time |
||
Birincil rol | Leader | |
---|---|---|
Puanlar | 42 | |
Leader Puanlar | 100.00% | 42 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 3yıl 4ay | Eylül 2006 - Ocak 2010 |
Galibiyetler | 7.69% | 1 |
Sıralamalar | 69.23% | 9 |
Finaller | 1.00x | 13 |
Events | 1.63x | 13 |
Benzersiz etkinlikler | 8 | |
Intermediate | ||
Puanlar | 90.00% | 27 |
Leader Puanlar | 100.00% | 27 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 3yıl | Ocak 2007 - Ocak 2010 |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 66.67% | 6 |
Finaller | 1.00x | 9 |
Events | 1.50x | 9 |
Benzersiz etkinlikler | 6 | |
Novice | ||
Puanlar | 93.75% | 15 |
Leader Puanlar | 100.00% | 15 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 4ay | Eylül 2006 - Ocak 2007 |
Galibiyetler | 25.00% | 1 |
Sıralamalar | 75.00% | 3 |
Finaller | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Benzersiz etkinlikler | 4 |
James Posford, aşağıdaki bölümlerde leader olarak dans edebilir:
Intermediate
Intermediate
James Posford, aşağıdaki bölümlerde follower olarak dans edebilir:
Novice
Novice
Intermediate: toplam 27 puanın 30'si
L | Palm Springs, CA - January 2010 Partner: Elise Herman | 4. | 4 |
L | Palm Springs, CA - December 2009 | Final | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2009 Partner: Amy Carter | 5. | 2 |
L | Palm Springs, CA - September 2009 | Final | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2009 Partner: Valerie Davis | 5. | 2 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2009 | Final | 1 |
L | Palm Springs, CA - December 2007 Partner: Terri Haley | 4. | 4 |
L | Palm Springs, CA - September 2007 Partner: Michelle Bresson | 2. | 8 |
L | San Diego, CA - January 2007 Partner: Ronda Seifert | 4. | 4 |
TOPLAM: | 27 |
Novice: toplam 15 puanın 16'si
L | Monterey, CA - January 2007 Partner: Tiffany Goodall | 2. | 10 |
L | Palm Springs, CA - December 2006 | Final | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2006 Partner: Tovah Petri | 3. | 4 |
L | Palm Springs, CA - September 2006 Partner: Kristin Rooney | 1. | 0 |
TOPLAM: | 15 |