Richie Burtt [6412]
 Detaylar
  | Ad: | Richie | 
|---|---|
| Soyadı: | Burtt | 
| Doğum adı: | Burtt | 
| Takma ad: | |
| Önceki isimler: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliterasyon: | 
                  Richie Burtt | 
        
| WSDC-Kimliği: | 6412 | 
| İzin verilen bölümler: | Intermediate Novice | 
| İzin verilen bölümler (Leader): | Intermediate | 
| İzin verilen bölümler (Follower): | Novice | 
| Doğum günü: | Pro | 
| Yaş: | Pro | 
| Ülke: | Pro | 
| Şehir: | Pro | 
| Doğum ülkesi: | Pro | 
| Sosyal medya: | Pro | 
Puan/Etkinlik
        3.38
        13 toplam etkinlik
    Mevcut etkinlik serisi
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    Mevcut podyum serisi
        1
        Max: 2 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2024 | 1  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1  | |||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | 1  | |||||||||||
| 2012 | 1  | 1  | ||||||||||
| 2011 | 1  | 1  | 2  | |||||||||
| 2010 | 1  | 1  | ||||||||||
| 2009 | 1  | |||||||||||
| 2008 | 1  | 
 En başarılı etkinlikler
  | 🥇 | Intermediate | SWINGAPALOOZA | May 2011 | 0.625 | 
| 🥇 | Novice | Novice Invitational | Mar 2010 | 0.625 | 
| 🥉 | Novice | Americas Classic | Jan 2010 | 0.625 | 
| 4th | Intermediate | SwingTime Denver | Jul 2011 | 0.5 | 
| 🥉 | Novice | Dance Mardi Gras | Jul 2008 | 0.375 | 
| 5th | Intermediate | Dance Mardi Gras | Jul 2012 | 0.25 | 
| Final | Intermediate | SWINGAPALOOZA | Jun 2024 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | SWINGAPALOOZA | Jun 2017 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | Dance Mardi Gras | Jul 2013 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | SWINGAPALOOZA | May 2012 | 0.125 | 
  En iyi ortaklar
  | 1. | Wenni Guo | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Rochelle Hoffler | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 3. | Wendy Cart | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 4. | Alyssa Kling | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
| 5. | Amanda Thompson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 6. | Lauren Byrd | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
| 7. | Jillian Townsend | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event | 
 İstatistikler
  All Time | 
        ||
| Birincil rol | Leader | |
|---|---|---|
| Puanlar | 44 | |
| Leader Puanlar | 100.00% | 44 | 
| Son 3 yılın puanları | 1 | |
| Zaman aralığı | 15yıl 11ay | Temmuz 2008 - Haziran 2024 | 
| Galibiyetler | 15.38% | 2 | 
| Sıralamalar | 53.85% | 7 | 
| Finaller | 1.00x | 13 | 
| Events | 2.17x | 13 | 
| Benzersiz etkinlikler | 6 | |
Intermediate | ||
| Puanlar | 56.67% | 17 | 
| Leader Puanlar | 100.00% | 17 | 
| Son 3 yılın puanları | 1 | |
| Zaman aralığı | 13yıl 5ay | Ocak 2011 - Haziran 2024 | 
| Galibiyetler | 11.11% | 1 | 
| Sıralamalar | 44.44% | 4 | 
| Finaller | 1.00x | 9 | 
| Events | 2.25x | 9 | 
| Benzersiz etkinlikler | 4 | |
Novice | ||
| Puanlar | 168.75% | 27 | 
| Leader Puanlar | 100.00% | 27 | 
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 1yıl 8ay | Temmuz 2008 - Mart 2010 | 
| Galibiyetler | 25.00% | 1 | 
| Sıralamalar | 75.00% | 3 | 
| Finaller | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.00x | 4 | 
| Benzersiz etkinlikler | 4 | |
Richie Burtt, aşağıdaki bölümlerde leader olarak dans edebilir:
Intermediate
Intermediate
Richie Burtt, aşağıdaki bölümlerde follower olarak dans edebilir:
Novice
Novice
Intermediate: toplam 17 puanın 30'si
| L | Baton Rouge, LA - June 2024  | Final | 1 | 
| L | Baton Rouge, LA - June 2017  | Final | 1 | 
| L | New Orleans, LA - July 2013  | Final | 1 | 
| L | New Orleans, LA - July 2012 Partner: Lauren Byrd  | 5. | 2 | 
| L | Baton Rouge, LA - May 2012  | Final | 1 | 
| L | Denver, CO - July 2011 Partner: Amanda Thompson  | 4. | 4 | 
| L | New Orleans, LA - July 2011 Partner: Jillian Townsend  | 5. | 1 | 
| L | Baton Rouge, LA - May 2011 Partner: Alyssa Kling  | 1. | 5 | 
| L | Houston, TX - January 2011  | Final | 1 | 
| TOPLAM: | 17 | ||
Novice: toplam 27 puanın 16'si
| L | Houston, Texas, United States - March 2010 Partner: Wenni Guo  | 1. | 10 | 
| L | Houston, TX - January 2010 Partner: Rochelle Hoffler  | 3. | 10 | 
| L | Washington DC, USA - July 2009  | Final | 1 | 
| L | New Orleans, LA - July 2008 Partner: Wendy Cart  | 3. | 6 | 
| TOPLAM: | 27 | ||
 Richie Burtt