Kofi Ahianyo Akakpo [6511]
Detaylar
| Ad: | Kofi |
|---|---|
| Soyadı: | Ahianyo Akakpo |
| Doğum adı: | Ahianyo Akakpo |
| Takma ad: | |
| Önceki isimler: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasyon: |
Kofi Ahianyo Akakpo |
| WSDC-Kimliği: | 6511 |
| İzin verilen bölümler: | Advanced Novice Intermediate |
| İzin verilen bölümler (Leader): | Advanced |
| İzin verilen bölümler (Follower): | Novice Intermediate |
| Doğum günü: | Pro |
| Yaş: | Pro |
| Ülke: | Pro |
| Şehir: | Pro |
| Doğum ülkesi: | Pro |
| Sosyal medya: | Pro |
Puan/Etkinlik
3.75
28 toplam etkinlik
Mevcut etkinlik serisi
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Mevcut podyum serisi
1
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2010 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2008 | 1 | 1 |
En başarılı etkinlikler
| 🥈 | Advanced | French Open West Coast Swing | Jun 2014 | 2 |
| 🥇 | Advanced | Swing & Snow | Feb 2014 | 1.25 |
| 🥇 | Advanced | West In Lyon | Mar 2012 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2010 | 1.25 |
| 🥈 | Advanced | New Year's Swing Fling | Jan 2015 | 1 |
| 🥈 | Advanced | London SWINGvitational | Nov 2010 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | Seattle's Easter Swing | Apr 2010 | 1 |
| 🥇 | Novice | SwingDiego | Jan 2009 | 0.9375 |
| 🥉 | Advanced | London SWINGvitational | Nov 2012 | 0.75 |
| 🥉 | Advanced | French Open West Coast Swing | May 2012 | 0.75 |
En iyi ortaklar
| 1. | Nelly Frankenberg | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Leilani Nakagawa | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Caroline Amblard | 9 pts | (3 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 4. | Elsa Drai | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Emily Shotts | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Carron Douglas | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Olga Usmanova | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 8. | Izabella Kowalska | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 9. | Holly Skinner | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | Jo Jephcott | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
İstatistikler
All Time |
||
| Birincil rol | Leader | |
|---|---|---|
| Puanlar | 105 | |
| Leader Puanlar | 100.00% | 105 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 7yıl 5ay | Ağustos 2008 - Ocak 2016 |
| Galibiyetler | 14.29% | 4 |
| Sıralamalar | 67.86% | 19 |
| Finaller | 1.00x | 28 |
| Events | 1.56x | 28 |
| Benzersiz etkinlikler | 18 | |
Advanced | ||
| Puanlar | 80.00% | 48 |
| Leader Puanlar | 100.00% | 48 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 5yıl 4ay | Eylül 2010 - Ocak 2016 |
| Galibiyetler | 11.76% | 2 |
| Sıralamalar | 70.59% | 12 |
| Finaller | 1.00x | 17 |
| Events | 1.89x | 17 |
| Benzersiz etkinlikler | 9 | |
Intermediate | ||
| Puanlar | 106.67% | 32 |
| Leader Puanlar | 100.00% | 32 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 1yıl 5ay | Nisan 2009 - Eylül 2010 |
| Galibiyetler | 14.29% | 1 |
| Sıralamalar | 71.43% | 5 |
| Finaller | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| Benzersiz etkinlikler | 6 | |
Novice | ||
| Puanlar | 156.25% | 25 |
| Leader Puanlar | 100.00% | 25 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 7ay | Ağustos 2008 - Mart 2009 |
| Galibiyetler | 25.00% | 1 |
| Sıralamalar | 50.00% | 2 |
| Finaller | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Benzersiz etkinlikler | 4 | |
Kofi Ahianyo Akakpo, aşağıdaki bölümlerde leader olarak dans edebilir:
Advanced
Advanced
Kofi Ahianyo Akakpo, aşağıdaki bölümlerde follower olarak dans edebilir:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: toplam 48 puanın 60'si
| L | London, UK - January 2016 | Final | 1 |
| L | PARIS, France - May 2015 | Final | 1 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2015 | Final | 1 |
| L | London, UK - January 2015 Partner: Holly Skinner | 2. | 4 |
| L | PARIS, France - June 2014 Partner: Elsa Drai | 2. | 8 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2014 Partner: Olga Usmanova | 1. | 5 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2014 Partner: Celine Sully | 4. | 2 |
| L | Windsor, UK - November 2012 Partner: Fabienne Easton | 3. | 3 |
| L | PARIS, France - May 2012 Partner: Virginie Massart | 3. | 3 |
| L | Lyon, Rhône, France - March 2012 Partner: Izabella Kowalska | 1. | 5 |
| L | Windsor, UK - November 2011 Partner: Caroline Amblard | 4. | 2 |
| L | London, UK - October 2011 Partner: Caroline Amblard | 5. | 1 |
| L | PARIS, France - June 2011 Partner: Virginie Grondin | 3. | 3 |
| L | Palm Springs, CA - January 2011 | Final | 1 |
| L | Windsor, UK - November 2010 Partner: Jo Jephcott | 2. | 4 |
| L | San Francisco, CA - October 2010 | Final | 1 |
| L | London, UK - September 2010 Partner: Sue Lambell | 3. | 3 |
| TOPLAM: | 48 | ||
Intermediate: toplam 32 puanın 30'si
| L | Palm Springs, CA - September 2010 Partner: Leilani Nakagawa | 1. | 10 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2010 Partner: Quenna Wong | 5. | 2 |
| L | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2010 | Final | 1 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2010 Partner: Emily Shotts | 2. | 8 |
| L | Phoenix, AZ - September 2009 Partner: Yvonne Dodson | 4. | 4 |
| L | Boston, MA, United States - August 2009 | Final | 1 |
| L | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2009 Partner: Caroline Amblard | 3. | 6 |
| TOPLAM: | 32 | ||
Novice: toplam 25 puanın 16'si
| L | Reston, VA - March 2009 | Final | 1 |
| L | San Diego, CA - January 2009 Partner: Nelly Frankenberg | 1. | 15 |
| L | Dallas, TX - September 2008 | Final | 1 |
| L | Boston, MA, United States - August 2008 Partner: Carron Douglas | 3. | 8 |
| TOPLAM: | 25 | ||
Kofi Ahianyo Akakpo