Daniel Aube [7142]
Detaylar
| Ad: | Daniel |
|---|---|
| Soyadı: | Aube |
| Doğum adı: | Aube |
| Takma ad: | |
| Önceki isimler: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasyon: |
Daniel Aube |
| WSDC-Kimliği: | 7142 |
| İzin verilen bölümler: | Novice Intermediate Newcomer |
| İzin verilen bölümler (Leader): | Novice Intermediate |
| İzin verilen bölümler (Follower): | Newcomer Novice |
| Doğum günü: | Pro |
| Yaş: | Pro |
| Ülke: | Pro |
| Şehir: | Pro |
| Doğum ülkesi: | Pro |
| Sosyal medya: | Pro |
Puan/Etkinlik
4.22
9 toplam etkinlik
Mevcut etkinlik serisi
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Mevcut podyum serisi
4
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | |||||||||||
| 2010 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2009 | 1 | 1 |
En başarılı etkinlikler
| 🥇 | Novice | Big Apple Dance Festival/World Hustle Championships | Jul 2015 | 0.625 |
| 🥉 | Novice | Big Apple Dance Festival/World Hustle Championships | Jul 2018 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Worlds UCWDC | Jan 2012 | 0.1875 |
| 🥇 | Newcomer | New England Dance Festival | Aug 2010 | 0.15625 |
| 🥇 | Newcomer | New England Dance Festival | Aug 2009 | 0.15625 |
| 🥈 | Newcomer | Big Apple Dance Festival/World Hustle Championships | Jul 2009 | 0.125 |
| 🥉 | Newcomer | Big Apple Dance Festival/World Hustle Championships | Jul 2010 | 0.09375 |
| Final | Novice | Big Apple Dance Festival/World Hustle Championships | Jul 2012 | 0.0625 |
| 5th | Novice | New England Dance Festival | Aug 2011 | 0.0625 |
En iyi ortaklar
| 1. | Danielle Cooper | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Samantha Penie | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Mariel Manzone | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 4. | Sarah Richard | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 5. | Denise Mchugh | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Rachael Anthony | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Karen Adams | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 8. | Maggie Jarmolowski | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
İstatistikler
All Time |
||
| Birincil rol | Leader | |
|---|---|---|
| Puanlar | 38 | |
| Leader Puanlar | 100.00% | 38 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 9yıl | Temmuz 2009 - Temmuz 2018 |
| Galibiyetler | 33.33% | 3 |
| Sıralamalar | 88.89% | 8 |
| Finaller | 1.00x | 9 |
| Events | 3.00x | 9 |
| Benzersiz etkinlikler | 3 | |
Novice | ||
| Puanlar | 131.25% | 21 |
| Leader Puanlar | 100.00% | 21 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 6yıl 11ay | Ağustos 2011 - Temmuz 2018 |
| Galibiyetler | 20.00% | 1 |
| Sıralamalar | 80.00% | 4 |
| Finaller | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Benzersiz etkinlikler | 3 | |
Newcomer | ||
| Puanlar | 17 | |
| Leader Puanlar | 100.00% | 17 |
| Son 3 yılın puanları | 0 | |
| Zaman aralığı | 1yıl 1ay | Temmuz 2009 - Ağustos 2010 |
| Galibiyetler | 50.00% | 2 |
| Sıralamalar | 100.00% | 4 |
| Finaller | 1.00x | 4 |
| Events | 2.00x | 4 |
| Benzersiz etkinlikler | 2 | |
Daniel Aube, aşağıdaki bölümlerde leader olarak dans edebilir:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Daniel Aube, aşağıdaki bölümlerde follower olarak dans edebilir:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: toplam 21 puanın 16'si
| L | Morristown, NJ, US - July 2018 Partner: Samantha Penie | 3. | 6 |
| L | Morristown, NJ, US - July 2015 Partner: Danielle Cooper | 1. | 10 |
| L | Morristown, NJ, US - July 2012 | Final | 1 |
| L | Orlando, FL - January 2012 Partner: Rachael Anthony | 3. | 3 |
| L | Danvers, MA - August 2011 Partner: Maggie Jarmolowski | 5. | 1 |
| TOPLAM: | 21 | ||
Newcomer: toplam 17 puan
| L | Danvers, MA - August 2010 Partner: Mariel Manzone | 1. | 5 |
| L | Morristown, NJ, US - July 2010 Partner: Karen Adams | 3. | 3 |
| L | Danvers, MA - August 2009 Partner: Sarah Richard | 1. | 5 |
| L | Morristown, NJ, US - July 2009 Partner: Denise Mchugh | 2. | 4 |
| TOPLAM: | 17 | ||
Daniel Aube