David Miller [9202]
Detaylar
Ad: | David |
---|---|
Soyadı: | Miller |
Doğum adı: | Miller |
Takma ad: | |
Önceki isimler: | Pro |
Transliterasyon: |
![]() |
WSDC-Kimliği: | 9202 |
İzin verilen bölümler: | ALS,ADV,INT |
Doğum günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ülke: | Pro |
Şehir: | Pro |
İstatistikler
All Time |
||
Birincil rol | Leader | |
---|---|---|
Puanlar | 115 | |
Leader Puanlar | 100.00% | 115 |
Son 3 yılın puanları | 13 | |
Zaman aralığı | 12yıl 8ay | Mayıs 2012 - Ocak 2025 |
Galibiyetler | 19.35% | 6 |
Sıralamalar | 80.65% | 25 |
Finaller | 1.00x | 31 |
Events | 2.38x | 31 |
Benzersiz etkinlikler | 13 | |
All-Stars | ||
Puanlar | 4.00% | 6 |
Leader Puanlar | 100.00% | 6 |
Son 3 yılın puanları | 2 | |
Zaman aralığı | 8yıl | Ocak 2016 - Ocak 2024 |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 100.00% | 3 |
Finaller | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Benzersiz etkinlikler | 2 | |
Advanced | ||
Puanlar | 93.33% | 56 |
Leader Puanlar | 100.00% | 56 |
Son 3 yılın puanları | 7 | |
Zaman aralığı | 8yıl 7ay | Nisan 2014 - Kasım 2022 |
Galibiyetler | 23.08% | 3 |
Sıralamalar | 84.62% | 11 |
Finaller | 1.00x | 13 |
Events | 1.63x | 13 |
Benzersiz etkinlikler | 8 | |
Intermediate | ||
Puanlar | 103.33% | 31 |
Leader Puanlar | 100.00% | 31 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 1yıl 5ay | Ağustos 2012 - Ocak 2014 |
Galibiyetler | 9.09% | 1 |
Sıralamalar | 63.64% | 7 |
Finaller | 1.00x | 11 |
Events | 1.22x | 11 |
Benzersiz etkinlikler | 9 | |
Novice | ||
Puanlar | 112.50% | 18 |
Leader Puanlar | 100.00% | 18 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | Mayıs 2012 - Mayıs 2012 | |
Galibiyetler | 50.00% | 1 |
Sıralamalar | 100.00% | 2 |
Finaller | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Benzersiz etkinlikler | 2 | |
Masters | ||
Puanlar | 4 | |
Leader Puanlar | 100.00% | 4 |
Son 3 yılın puanları | 4 | |
Zaman aralığı | 2ay | Kasım 2024 - Ocak 2025 |
Galibiyetler | 50.00% | 1 |
Sıralamalar | 100.00% | 2 |
Finaller | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Benzersiz etkinlikler | 2 |
David Miller, aşağıdaki bölümlerde leader olarak dans edebilir:
All-Stars
All-Stars
David Miller, aşağıdaki bölümlerde follower olarak dans edebilir:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: toplam 6 puanın 150'si
L | Phoenix, Arizona, United States - January 2024 Partner: Haley Hauglum | 2. | 2 |
L | New Orleans, LA - July 2017 | 4. | 2 |
L | Phoenix, Arizona, United States - January 2016 Partner: Rachel Smith | 4. | 2 |
TOPLAM: | 6 |
Advanced: toplam 56 puanın 60'si
L | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2022 | Final | 1 |
L | Chicago, IL - August 2022 Partner: Sequoia Nelson | 1. | 6 |
L | Chicago, IL - August 2021 | 4. | 2 |
L | Austin, TX - August 2016 Partner: Ashlynn Dennington | 2. | 4 |
L | Houston, TX - May 2016 Partner: Marianne Tiutan | 3. | 3 |
L | Houston, Texas, United States - March 2016 Partner: Taylor Banfield | 2. | 4 |
L | Burbank, CA - November 2015 Partner: Jen Malcolm | 2. | 12 |
L | Austin, TX - August 2015 Partner: Emma Cormie | 4. | 2 |
L | New Orleans, LA - July 2015 Partner: Bryn Anderson | 2. | 8 |
L | Houston, TX - May 2015 Partner: Kali Casas | 3. | 3 |
L | Austin, TX - August 2014 Partner: Julianne D'Amico | 1. | 5 |
L | Houston, TX - May 2014 Partner: Bryn Anderson | 1. | 5 |
L | Austin, TX, USa - April 2014 | Final | 1 |
TOPLAM: | 56 |
Intermediate: toplam 31 puanın 30'si
L | Phoenix, Arizona, United States - January 2014 Partner: Erin Abell | 2. | 4 |
L | Dallas, TX - September 2013 | Final | 1 |
L | New Orleans, LA - July 2013 | Final | 1 |
L | Dallas, TX - May 2013 Partner: Natasha Veal | 4. | 2 |
L | Houston, TX - May 2013 Partner: Kylie Criger | 2. | 4 |
L | Austin, TX, USa - April 2013 Partner: Amanda Gorman | 2. | 8 |
L | Tulsa, Ok, USA - March 2013 Partner: Natasha Veal | 5. | 2 |
L | Houston, TX - January 2013 | Final | 1 |
L | Phoenix, Arizona, United States - January 2013 Partner: Alexis Garrish | 1. | 5 |
L | Dallas, TX - September 2012 | Final | 1 |
L | Austin, TX - August 2012 | 4. | 2 |
TOPLAM: | 31 |
Novice: toplam 18 puanın 16'si
L | Dallas, TX - May 2012 Partner: Sumana Datta | 2. | 8 |
L | Houston, TX - May 2012 Partner: Sally McCarthy | 1. | 10 |
TOPLAM: | 18 |
Masters: toplam 4 puan
L | Phoenix, Arizona, United States - January 2025 Partner: Karen Burns | 1. | 3 |
L | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2024 Partner: Glenda Fletcher | 5. | 1 |
TOPLAM: | 4 |