Sergey Smirnov [10573]
Деталі
| Ім'я: | Sergey |
|---|---|
| Прізвище: | Smirnov |
| Ім'я при народженні: | Smirnov |
| Псевдонім: | |
| Попередні імена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслітерація: |
Sergey Smirnov |
| WSDC-ID: | 10573 |
| Дозволені дивізіони: | Advanced Novice Intermediate |
| Дозволені дивізіони (Leader): | Advanced |
| Дозволені дивізіони (Follower): | Novice Intermediate |
| День народження: | Pro |
| Вік: | Pro |
| Країна: | Pro |
| Місто: | Pro |
| Країна народження: | Pro |
| Соціальні мережі: | Pro |
Бали/Подія
3.60
15 загальних подій
Поточна серія подій
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Поточна серія подіумів
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2014 | 1 | |||||||||||
| 2013 | 1 | 1 |
Найуспішніші події
| 🥇 | Intermediate | Russian Open WCS Championships | Mar 2018 | 1.25 |
| 🥈 | Intermediate | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2017 | 1 |
| 🥉 | Novice | Russian Open WCS Championships | Mar 2014 | 0.625 |
| 🥉 | Novice | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2013 | 0.625 |
| 🥈 | Advanced | Sea Dance Fest | Sep 2024 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Russian Open WCS Championships | Apr 2017 | 0.5 |
| 5th | Intermediate | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2015 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Swing & Snow | Feb 2018 | 0.125 |
| 5th | Intermediate | St.Petersburg WCS Nights | Jul 2017 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Swing & Snow | Feb 2017 | 0.125 |
Найкращі партнери
| 1. | Daria Komkina | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Anastasia Telegina | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Alla Mosyakina | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Ekaterina Gorianaya | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Svetlana Chernysheva | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Polina Yanovskaya | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 7. | Galina Scherbakova | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Основна роль | Leader | |
|---|---|---|
| Бали | 54 | |
| Бали Leader | 100.00% | 54 |
| Бали за останні 3 роки | 2 | |
| Проміжок часу | 11років | Вересень 2013 - Вересень 2024 |
| Перемоги | 6.67% | 1 |
| Місця | 53.33% | 8 |
| Фінали | 1.00x | 15 |
| Events | 2.50x | 15 |
| Унікальні події | 6 | |
Advanced | ||
| Бали | 3.33% | 2 |
| Бали Leader | 100.00% | 2 |
| Бали за останні 3 роки | 2 | |
| Проміжок часу | Вересень 2024 - Вересень 2024 | |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 100.00% | 1 |
| Фінали | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Унікальні події | 1 | |
Intermediate | ||
| Бали | 103.33% | 31 |
| Бали Leader | 100.00% | 31 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 3років 1місяць | Лютий 2015 - Березень 2018 |
| Перемоги | 9.09% | 1 |
| Місця | 45.45% | 5 |
| Фінали | 1.00x | 11 |
| Events | 2.75x | 11 |
| Унікальні події | 4 | |
Novice | ||
| Бали | 131.25% | 21 |
| Бали Leader | 100.00% | 21 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 6місяців | Вересень 2013 - Березень 2014 |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 66.67% | 2 |
| Фінали | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Унікальні події | 3 | |
Sergey Smirnov може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Advanced
Advanced
Sergey Smirnov може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 2 з 60 загальних балів
| L | Moscow, Central Federal District, Russia - September 2024 Partner: Daria Komkina | 2 | 2 |
| ЗАГАЛОМ: | 2 | ||
Intermediate: 31 з 30 загальних балів
| L | Moscow, Russia - March 2018 Partner: Anastasia Telegina | 1 | 10 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2018 | Фінал | 1 |
| L | Moscow, Russia - November 2017 Partner: Ekaterina Gorianaya | 2 | 8 |
| L | St.Petersburg, Russia - July 2017 Partner: Galina Scherbakova | 5 | 1 |
| L | Moscow, Russia - April 2017 Partner: Svetlana Chernysheva | 4 | 4 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2017 | Фінал | 1 |
| L | Moscow, Russia - November 2016 | Фінал | 1 |
| L | Moscow, Russia - March 2016 | Фінал | 1 |
| L | Moscow, Russia - November 2015 Partner: Polina Yanovskaya | 5 | 2 |
| L | Moscow, Russia - March 2015 | Фінал | 1 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2015 | Фінал | 1 |
| ЗАГАЛОМ: | 31 | ||
Novice: 21 з 16 загальних балів
| L | Moscow, Russia - March 2014 Partner: Alla Mosyakina | 3 | 10 |
| L | Moscow, Russia - November 2013 Partner: Daria Komkina | 3 | 10 |
| L | Crimea, Ukraine - September 2013 | Фінал | 1 |
| ЗАГАЛОМ: | 21 | ||
Sergey Smirnov