Emily Shoov [12286]
Деталі
Ім'я: | Emily |
---|---|
Прізвище: | Shoov |
Ім'я при народженні: | Shoov |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 12286 |
Дозволені дивізіони: | NOV,INT |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | Pro |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Follower | |
---|---|---|
Бали | 52 | |
Бали Follower | 100.00% | 52 |
Бали за останні 3 роки | 33 | |
Проміжок часу | 10років 7місяців | Січень 2015 - Серпень 2025 |
Перемоги | 18.18% | 2 |
Місця | 54.55% | 6 |
Фінали | 1.10x | 11 |
Events | 1.43x | 10 |
Унікальні події | 7 | |
Intermediate | ||
Бали | 66.67% | 20 |
Бали Follower | 100.00% | 20 |
Бали за останні 3 роки | 20 | |
Проміжок часу | 1рік 5місяців | Березень 2024 - Серпень 2025 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 50.00% | 2 |
Фінали | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Унікальні події | 3 | |
Novice | ||
Бали | 118.75% | 19 |
Бали Follower | 100.00% | 19 |
Бали за останні 3 роки | 10 | |
Проміжок часу | 8років | Серпень 2015 - Серпень 2023 |
Перемоги | 20.00% | 1 |
Місця | 40.00% | 2 |
Фінали | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Унікальні події | 4 | |
Newcomer | ||
Бали | 10 | |
Бали Follower | 100.00% | 10 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | Січень 2015 - Січень 2015 | |
Перемоги | 100.00% | 1 |
Місця | 100.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 | |
Sophisticated | ||
Бали | 3 | |
Бали Follower | 100.00% | 3 |
Бали за останні 3 роки | 3 | |
Проміжок часу | Серпень 2025 - Серпень 2025 | |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 100.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 |
Emily Shoov може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Novice
Novice
Emily Shoov може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 20 з 30 загальних балів
F | Danvers, MA - August 2025 | Фінал | 1 |
F | Boston, MA, United States - January 2025 Partner: Jeffrey Bragg | 2 | 12 |
F | Danvers, MA - August 2024 Partner: Dave Cronin | 3 | 6 |
F | Newton, MA - March 2024 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 20 |
Novice: 19 з 16 загальних балів
F | Danvers, MA - August 2023 Partner: Daniel Cruz | 1 | 10 |
F | Newton, MA - November 2016 | Фінал | 1 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2016 Partner: Peter Wahl | 3 | 6 |
F | Newton, MA - November 2015 | Фінал | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2015 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 19 |
Newcomer: 10 загальних балів
F | Framingham, MA - January 2015 Partner: Michael Medini | 1 | 10 |
ЗАГАЛОМ: | 10 |
Sophisticated: 3 загальних балів
F | Danvers, MA - August 2025 Partner: Ian Gray Cameron | 3 | 3 |
ЗАГАЛОМ: | 3 |