Adaire Bane [13534]
Деталі
Ім'я: | Adaire |
---|---|
Прізвище: | Bane |
Ім'я при народженні: | Bane |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 13534 |
Дозволені дивізіони: | NOV,INT |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | Pro |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Follower | |
---|---|---|
Бали | 35 | |
Бали Follower | 100.00% | 35 |
Бали за останні 3 роки | 2 | |
Проміжок часу | 8років 3місяців | Листопад 2015 - Лютий 2024 |
Перемоги | 11.11% | 1 |
Місця | 33.33% | 3 |
Фінали | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
Унікальні події | 7 | |
Intermediate | ||
Бали | 6.67% | 2 |
Бали Follower | 100.00% | 2 |
Бали за останні 3 роки | 2 | |
Проміжок часу | 6місяців | Серпень 2023 - Лютий 2024 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 0.00% | 0 |
Фінали | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Унікальні події | 2 | |
Novice | ||
Бали | 162.50% | 26 |
Бали Follower | 100.00% | 26 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 1рік 6місяців | Січень 2018 - Липень 2019 |
Перемоги | 20.00% | 1 |
Місця | 40.00% | 2 |
Фінали | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Унікальні події | 4 | |
Newcomer | ||
Бали | 7 | |
Бали Follower | 100.00% | 7 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 6місяців | Листопад 2015 - Травень 2016 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 50.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Унікальні події | 2 |
Adaire Bane може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Novice
Novice
Adaire Bane може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 з 30 загальних балів
F | Portland, OR - February 2024 | Фінал | 1 |
F | Denver, CO - August 2023 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 2 |
Novice: 26 з 16 загальних балів
F | Denver, CO - July 2019 Partner: Andy Winn | 1 | 15 |
F | Dallas, Texas - July 2019 | Фінал | 2 |
F | Anaheim, CA - June 2019 | Фінал | 2 |
F | Denver, CO - July 2018 Partner: Bryan Spellman | 5 | 6 |
F | Framingham, MA - January 2018 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 26 |
Newcomer: 7 загальних балів
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2016 Partner: Mark Lee | 3 | 6 |
F | Newton, MA - November 2015 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 7 |