Florence Dehais [15069]
Деталі
Ім'я: | Florence |
---|---|
Прізвище: | Dehais |
Ім'я при народженні: | Dehais |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 15069 |
Дозволені дивізіони: | INT,ADV |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | ![]() |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Follower | |
---|---|---|
Бали | 117 | |
Бали Leader | 18.80% | 22 |
Бали Follower | 81.20% | 95 |
Бали за останні 3 роки | 46 | |
Проміжок часу | 8років 8місяців | Жовтень 2016 - Червень 2025 |
Перемоги | 12.12% | 4 |
Місця | 57.58% | 19 |
Фінали | 1.06x | 33 |
Events | 1.72x | 31 |
Унікальні події | 18 | |
Intermediate | ||
Бали | 100.00% | 30 |
Бали Follower | 100.00% | 30 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 6місяців | Грудень 2017 - Червень 2018 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 71.43% | 5 |
Фінали | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Унікальні події | 7 | |
Advanced | ||
Бали | 75.00% | 45 |
Бали Follower | 100.00% | 45 |
Бали за останні 3 роки | 24 | |
Проміжок часу | 6років | Листопад 2018 - Листопад 2024 |
Перемоги | 30.77% | 4 |
Місця | 69.23% | 9 |
Фінали | 1.00x | 13 |
Events | 1.18x | 13 |
Унікальні події | 11 | |
Novice | ||
Бали | 125.00% | 20 |
Бали Follower | 100.00% | 20 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 11місяців | Жовтень 2016 - Вересень 2017 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 33.33% | 2 |
Фінали | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Унікальні події | 6 |
Florence Dehais може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Intermediate
Intermediate
Florence Dehais може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Advanced
Advanced
Intermediate: 22 з 30 загальних балів
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2025 Partner: Pamela Yeh | 5 | 6 |
L | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 | Фінал | 1 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2025 | Фінал | 1 |
L | Berlin, Germany - December 2024 Partner: Anna Muench | 2 | 4 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 | Фінал | 1 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 Partner: Luisa Wang | 4 | 8 |
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2024 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 22 |
Advanced: 45 з 60 загальних балів
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 Partner: Tero Rahko | 4 | 4 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2024 Partner: Carlos Procópio | 1 | 10 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 Partner: Lukasz Lukaszewicz | 5 | 2 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2024 | Фінал | 1 |
F | Krakow, Poland - March 2023 Partner: Pavel Crha | 5 | 6 |
F | Stockholm, Sweden - January 2023 | Фінал | 1 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2020 | Фінал | 1 |
F | London, UK - January 2020 Partner: Michael Milgrom | 2 | 8 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2019 Partner: Gyuri Dorko | 1 | 3 |
F | Windsor, United Kindom - October 2019 | 4 | 2 |
F | Kiev, Ukraine - August 2019 Partner: Christian Kaller | 1 | 3 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2018 Partner: Renars Sirotins | 1 | 3 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2018 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 45 |
Intermediate: 30 з 30 загальних балів
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2018 Partner: Gareth Siret | 4 | 8 |
F | Budapest, Hungary - May 2018 Partner: Pavel Crha | 3 | 6 |
F | London, England - April 2018 | Фінал | 1 |
F | Krakow, Poland - March 2018 Partner: Kevin Rocher | 3 | 6 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2018 | Фінал | 1 |
F | London, UK - December 2017 Partner: Antoine Piedfert | 3 | 6 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2017 Partner: Luca Scalabrino | 5 | 2 |
ЗАГАЛОМ: | 30 |
Novice: 20 з 16 загальних балів
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2017 Partner: Danail Dekov | 3 | 10 |
F | Riga, Latvia - August 2017 | Фінал | 1 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2017 | Фінал | 1 |
F | London, England - April 2017 | Фінал | 1 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2017 | Фінал | 1 |
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2016 Partner: Alexandre Tijeras | 5 | 6 |
ЗАГАЛОМ: | 20 |