Steven Edwards [15404]
Деталі
Ім'я: | Steven |
---|---|
Прізвище: | Edwards |
Ім'я при народженні: | Edwards |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 15404 |
Дозволені дивізіони: | INT,NOV |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | Pro |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Leader | |
---|---|---|
Бали | 37 | |
Бали Leader | 100.00% | 37 |
Бали за останні 3 роки | 11 | |
Проміжок часу | 8років 2місяців | Лютий 2017 - Квітень 2025 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 19.23% | 5 |
Фінали | 1.13x | 26 |
Events | 2.88x | 23 |
Унікальні події | 8 | |
Intermediate | ||
Бали | 10.00% | 3 |
Бали Leader | 100.00% | 3 |
Бали за останні 3 роки | 1 | |
Проміжок часу | 5років | Жовтень 2019 - Жовтень 2024 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 0.00% | 0 |
Фінали | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Унікальні події | 3 | |
Novice | ||
Бали | 100.00% | 16 |
Бали Leader | 100.00% | 16 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 2років | Лютий 2017 - Лютий 2019 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 25.00% | 2 |
Фінали | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
Унікальні події | 5 | |
Masters | ||
Бали | 18 | |
Бали Leader | 100.00% | 18 |
Бали за останні 3 роки | 10 | |
Проміжок часу | 7років 2місяців | Лютий 2018 - Квітень 2025 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 20.00% | 3 |
Фінали | 1.00x | 15 |
Events | 2.50x | 15 |
Унікальні події | 6 |
Steven Edwards може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Intermediate
Intermediate
Steven Edwards може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Novice
Novice
Intermediate: 3 з 30 загальних балів
L | Philadelphia, PA - October 2024 | Фінал | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2019 | Фінал | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2019 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 3 |
Novice: 16 з 16 загальних балів
L | Charlotte, NC - February 2019 | Фінал | 1 |
L | Philadelphia, PA - October 2018 Partner: Kayla Smith | 5 | 2 |
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2018 Partner: Renee Kusler | 2 | 8 |
L | Dallas, Texas - July 2018 | Фінал | 1 |
L | Charlotte, NC - February 2018 | Фінал | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2017 | Фінал | 1 |
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2017 | Фінал | 1 |
L | Charlotte, NC - February 2017 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 16 |
Masters: 18 загальних балів
L | Orlando, FL, USA - April 2025 Partner: Michele Dodaro | 4 | 2 |
L | Charlotte, NC - February 2025 | Фінал | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2024 | Фінал | 1 |
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2024 | Фінал | 1 |
L | Baton Rouge, LA, US - June 2024 | Фінал | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2023 | Фінал | 1 |
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2023 | Фінал | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2022 | Фінал | 1 |
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2022 | Фінал | 1 |
L | Charlotte, NC - February 2020 | Фінал | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2019 Partner: Susan Brown | 4 | 2 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2019 Partner: Lois Petersen | 4 | 2 |
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2019 | Фінал | 1 |
L | Orlando, FL, USA - March 2019 | Фінал | 1 |
L | Charlotte, NC - February 2018 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 18 |