Tom Swarbrick [15439]
Деталі
Ім'я: | Tom |
---|---|
Прізвище: | Swarbrick |
Ім'я при народженні: | Swarbrick |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 15439 |
Дозволені дивізіони: | ADV,INT,NOV |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | Pro |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Leader | |
---|---|---|
Бали | 51 | |
Бали Leader | 98.04% | 50 |
Бали Follower | 1.96% | 1 |
Бали за останні 3 роки | 19 | |
Проміжок часу | 7років 11місяців | Лютий 2017 - Січень 2025 |
Перемоги | 7.69% | 1 |
Місця | 61.54% | 8 |
Фінали | 1.00x | 13 |
Events | 1.44x | 13 |
Унікальні події | 9 | |
Advanced | ||
Бали | 5.00% | 3 |
Бали Leader | 100.00% | 3 |
Бали за останні 3 роки | 3 | |
Проміжок часу | 4місяців | Вересень 2024 - Січень 2025 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 50.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Унікальні події | 2 | |
Intermediate | ||
Бали | 100.00% | 30 |
Бали Leader | 100.00% | 30 |
Бали за останні 3 роки | 15 | |
Проміжок часу | 5років 7місяців | Серпень 2018 - Березень 2024 |
Перемоги | 14.29% | 1 |
Місця | 71.43% | 5 |
Фінали | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Унікальні події | 6 | |
Novice | ||
Бали | 6.25% | 1 |
Бали Follower | 100.00% | 1 |
Бали за останні 3 роки | 1 | |
Проміжок часу | Жовтень 2022 - Жовтень 2022 | |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 0.00% | 0 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 |
Tom Swarbrick може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Advanced
Advanced
Tom Swarbrick може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 3 з 60 загальних балів
L | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2025 Partner: Sarah Cook | 2 | 2 |
L | London, UK - September 2024 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 3 |
Intermediate: 30 з 30 загальних балів
L | Wellington, New Zealand - March 2024 Partner: Caitlin Solomon | 2 | 4 |
L | Auckland, North Island, New Zealand - October 2023 Partner: Keighlee Baker | 2 | 8 |
L | Christchurch, New Zealand - August 2023 Partner: Samantha Tan | 4 | 2 |
L | Singapore, Singapore - April 2023 | Фінал | 1 |
L | Gold Coast, Australia - December 2019 Partner: Georgina Craft | 1 | 10 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2019 | Фінал | 1 |
L | Christchurch, New Zealand - August 2018 Partner: Ayla Hotich | 2 | 4 |
ЗАГАЛОМ: | 30 |
Novice: 17 з 16 загальних балів
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2018 Partner: Bianca Davis | 3 | 10 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2017 | Фінал | 1 |
L | Queensland, Australia - February 2017 Partner: Samantha Pugmire | 3 | 6 |
ЗАГАЛОМ: | 17 |
Novice: 1 з 16 загальних балів
F | Auckland, North Island, New Zealand - October 2022 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 1 |