Miranda Lam [15553]
Деталі
Ім'я: | Miranda |
---|---|
Прізвище: | Lam |
Ім'я при народженні: | Lam |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 15553 |
Дозволені дивізіони: | INT,NOV,ADV |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | ![]() |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Follower | |
---|---|---|
Бали | 254 | |
Бали Leader | 4.33% | 11 |
Бали Follower | 95.67% | 243 |
Бали за останні 3 роки | 200 | |
Проміжок часу | 8років 3місяців | Березень 2017 - Червень 2025 |
Перемоги | 13.89% | 10 |
Місця | 58.33% | 42 |
Фінали | 1.31x | 72 |
Events | 1.83x | 55 |
Унікальні події | 30 | |
Novice | ||
Бали | 125.00% | 20 |
Бали Follower | 100.00% | 20 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 1рік 4місяців | Липень 2017 - Листопад 2018 |
Перемоги | 11.11% | 1 |
Місця | 22.22% | 2 |
Фінали | 1.00x | 9 |
Events | 1.00x | 9 |
Унікальні події | 9 | |
Advanced | ||
Бали | 11.67% | 7 |
Бали Follower | 100.00% | 7 |
Бали за останні 3 роки | 7 | |
Проміжок часу | 2років | Червень 2023 - Червень 2025 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 40.00% | 2 |
Фінали | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Унікальні події | 4 | |
Intermediate | ||
Бали | 110.00% | 33 |
Бали Follower | 100.00% | 33 |
Бали за останні 3 роки | 9 | |
Проміжок часу | 3років 11місяців | Грудень 2018 - Листопад 2022 |
Перемоги | 9.09% | 1 |
Місця | 36.36% | 4 |
Фінали | 1.00x | 11 |
Events | 1.00x | 11 |
Унікальні події | 11 | |
Newcomer | ||
Бали | 10 | |
Бали Follower | 100.00% | 10 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | Березень 2017 - Березень 2017 | |
Перемоги | 100.00% | 1 |
Місця | 100.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 | |
Masters | ||
Бали | 96 | |
Бали Follower | 100.00% | 96 |
Бали за останні 3 роки | 96 | |
Проміжок часу | 2років 2місяців | Квітень 2023 - Червень 2025 |
Перемоги | 22.73% | 5 |
Місця | 81.82% | 18 |
Фінали | 1.00x | 22 |
Events | 1.29x | 22 |
Унікальні події | 17 | |
Sophisticated | ||
Бали | 77 | |
Бали Follower | 100.00% | 77 |
Бали за останні 3 роки | 77 | |
Проміжок часу | 2років 2місяців | Квітень 2023 - Червень 2025 |
Перемоги | 10.00% | 2 |
Місця | 70.00% | 14 |
Фінали | 1.00x | 20 |
Events | 1.43x | 20 |
Унікальні події | 14 |
Miranda Lam може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Miranda Lam може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Advanced
Advanced
Novice: 11 з 16 загальних балів
L | Burbank, CA - November 2022 | Фінал | 1 |
L | Herndon, VA - November 2022 | Фінал | 1 |
L | Boston Club, NRW, Germany - October 2022 | Фінал | 1 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2022 Partner: Allison Brown | 4 | 8 |
ЗАГАЛОМ: | 11 |
Advanced: 7 з 60 загальних балів
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2025 | Фінал | 1 |
F | - May 2025 Partner: Yuri Erokhin | 2 | 2 |
F | LYON, France - November 2024 | Фінал | 1 |
F | Herndon, VA - November 2023 | Фінал | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2023 Partner: Paolo Iannello | 5 | 2 |
ЗАГАЛОМ: | 7 |
Intermediate: 33 з 30 загальних балів
F | Burbank, CA - November 2022 Partner: Heejun Kim | 3 | 6 |
F | Herndon, VA - November 2022 | Фінал | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2022 | Фінал | 1 |
F | Burlingame, CA - August 2022 | Фінал | 1 |
F | Manchester, UK - April 2022 Partner: Alon Samuel | 4 | 4 |
F | Toronto, Ontario, Canada - July 2019 Partner: Pascal Emond | 1 | 10 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2019 | Фінал | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2019 | Фінал | 1 |
F | Kiev, Ukraine - May 2019 Partner: Jean-Nicola Winter | 3 | 6 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2019 | Фінал | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2018 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 33 |
Novice: 20 з 16 загальних балів
F | Burbank, CA - November 2018 Partner: Nikki Trekk | 1 | 10 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2018 | Фінал | 1 |
F | Kiev, Ukraine - September 2018 Partner: Aleksandr Pchelkin | 5 | 2 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 | Фінал | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2018 | Фінал | 2 |
F | PARIS, France - May 2018 | Фінал | 1 |
F | Berg en Dal, Netherlands - March 2018 | Фінал | 1 |
F | Orlando, Florida, United States - December 2017 | Фінал | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2017 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 20 |
Newcomer: 10 загальних балів
F | Berg en Dal, Netherlands - March 2017 Partner: Robert Schmidt | 1 | 10 |
ЗАГАЛОМ: | 10 |
Masters: 96 загальних балів
F | Utrecht, Netherlands - June 2025 Partner: Andrew Son | 1 | 10 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2025 Partner: Udo Burgard | 5 | 1 |
F | PARIS, France - June 2025 Partner: Laurent Prato | 3 | 3 |
F | Seattle, WA, United States - April 2025 Partner: Ed Preble | 1 | 10 |
F | Los Angels, California, USA - April 2025 Partner: Igor Laryukhin | 2 | 8 |
F | Avignon, France - January 2025 Partner: Andreas Palenga | 1 | 6 |
F | Vancouver, Canada - January 2025 Partner: John Santos | 1 | 6 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2025 Partner: Michael Caro | 3 | 6 |
F | Burbank, CA - December 2024 Partner: Christopher Tuey | 5 | 2 |
F | LYON, France - November 2024 Partner: Andreas Palenga | 2 | 2 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2024 Partner: Markus Winkler | 3 | 6 |
F | LYON France, Rhones, France - September 2024 Partner: Andreas Palenga | 3 | 3 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2024 | Фінал | 1 |
F | Burlingame, CA - August 2024 Partner: Warren Pino | 1 | 10 |
F | PARIS, France - May 2024 Partner: Andreas Palenga | 2 | 8 |
F | Incheon, South Korea - April 2024 | 4 | 4 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2024 | Фінал | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2023 | 4 | 2 |
F | Burbank, CA - November 2023 | Фінал | 1 |
F | Herndon, VA - November 2023 Partner: Samuel Rothrock | 3 | 3 |
F | Seattle, WA, United States - April 2023 | Фінал | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2023 Partner: Warren Pino | 5 | 2 |
ЗАГАЛОМ: | 96 |
Sophisticated: 77 загальних балів
F | Utrecht, Netherlands - June 2025 Partner: Jose Miguel Belloque Vane | 5 | 2 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2025 | Фінал | 1 |
F | - May 2025 Partner: Stephane Gazzotti | 5 | 2 |
F | Los Angels, California, USA - April 2025 Partner: Raymond Byun | 1 | 10 |
F | Berg en Dal, Netherlands - March 2025 Partner: Torsten Hauschildt | 4 | 4 |
F | Avignon, France - January 2025 Partner: Jerome Fernandez | 4 | 4 |
F | Vancouver, Canada - January 2025 | Фінал | 1 |
F | LYON, France - November 2024 Partner: Vivien Meublat | 2 | 8 |
F | Liège, Belgium - October 2024 | Фінал | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2024 Partner: Yves Reynaert | 2 | 8 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2024 Partner: Richard Defelice | 5 | 2 |
F | Utrecht, Netherlands - July 2024 Partner: Dominik Neugebauer | 5 | 2 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 Partner: Carsten Schoettler | 5 | 2 |
F | Berg en Dal, Netherlands - April 2024 Partner: Carsten Schoettler | 1 | 10 |
F | Herndon, VA - November 2023 | Фінал | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2023 | Фінал | 1 |
F | Stockholm, Sweden - August 2023 Partner: Dirk Haage | 5 | 6 |
F | Utrecht, Netherlands - July 2023 Partner: Geoffrey Seguy | 3 | 3 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2023 Partner: Paolo Iannello | 2 | 8 |
F | Manchester, UK - April 2023 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 77 |