Matthew Jo [15609]
Деталі
Ім'я: | Matthew |
---|---|
Прізвище: | Jo |
Ім'я при народженні: | Jo |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 15609 |
Дозволені дивізіони: | INT,NOV |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | Pro |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Leader | |
---|---|---|
Бали | 26 | |
Бали Leader | 100.00% | 26 |
Бали за останні 3 роки | 22 | |
Проміжок часу | 8років 6місяців | Березень 2017 - Вересень 2025 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 40.00% | 4 |
Фінали | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Унікальні події | 9 | |
Intermediate | ||
Бали | 6.67% | 2 |
Бали Leader | 100.00% | 2 |
Бали за останні 3 роки | 2 | |
Проміжок часу | Вересень 2025 - Вересень 2025 | |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 100.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 | |
Novice | ||
Бали | 131.25% | 21 |
Бали Leader | 100.00% | 21 |
Бали за останні 3 роки | 20 | |
Проміжок часу | 1рік 5місяців | Серпень 2022 - Січень 2024 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 28.57% | 2 |
Фінали | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Унікальні події | 7 | |
Newcomer | ||
Бали | 3 | |
Бали Leader | 100.00% | 3 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 1рік | Березень 2017 - Березень 2018 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 50.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Унікальні події | 1 |
Matthew Jo може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Intermediate
Intermediate
Matthew Jo може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Novice
Novice
Intermediate: 2 з 30 загальних балів
L | WILMINGTON, Delaware - September 2025 Partner: Bree Bannon | 4 | 2 |
ЗАГАЛОМ: | 2 |
Novice: 21 з 16 загальних балів
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2024 Partner: Ariel Weiss | 3 | 6 |
L | Herndon, VA - November 2023 | Фінал | 1 |
L | Philadelphia, PA - October 2023 | Фінал | 1 |
L | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2023 | Фінал | 1 |
L | Reston, VA - March 2023 Partner: Louise Layman | 5 | 10 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2022 | Фінал | 1 |
L | Washington DC, USA - August 2022 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 21 |
Newcomer: 3 загальних балів
L | Newton, MA - March 2018 Partner: Monica Meek | 5 | 2 |
L | Newton, MA - March 2017 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 3 |