Dez Dipaola [1566]
Деталі
| Ім'я: | Dez |
|---|---|
| Прізвище: | Dipaola |
| Ім'я при народженні: | Dipaola |
| Псевдонім: | |
| Попередні імена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслітерація: |
Dez Dipaola |
| WSDC-ID: | 1566 |
| Дозволені дивізіони: | Advanced Novice Intermediate |
| Дозволені дивізіони (Leader): | Advanced |
| Дозволені дивізіони (Follower): | Novice Intermediate |
| День народження: | Pro |
| Вік: | Pro |
| Країна: | Pro |
| Місто: | Pro |
| Країна народження: | Pro |
| Соціальні мережі: | Pro |
Бали/Подія
3.14
14 загальних подій
Поточна серія подій
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Поточна серія подіумів
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | 1 | |||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | 1 | |||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1999 | 1 | |||||||||||
| 1998 | 1 |
Найуспішніші події
| 🥇 | Advanced | Jack & Jill O'Rama | Jun 2001 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | World Swing Dance Championships | May 2001 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | Arizona Dance Classic | Aug 2011 | 1 |
| 🥉 | Advanced | Summer Dance Festival | Jul 2000 | 1 |
| 4th | Advanced | Boogie & Blues | Oct 1999 | 0.75 |
| Final | Advanced | Summer Dance Festival | Jul 2001 | 0.25 |
| Final | Advanced | Jack & Jill O'Rama | Jun 2000 | 0.25 |
| 5th | INV | Arizona Dance Classic | Aug 2005 | |
| 🥉 | INV | Jack & Jill O'Rama | Jun 2003 | |
| 4th | TCH | 4TH of July Convention | Jul 2002 |
Найкращі партнери
| 1. | Lisa Scott | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Patti Jobst | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Tamra Phillips | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Leslie Price | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Bobbie Duncan | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Maira Pineda | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Michelle Kinkaid | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 8. | Carmen Goodman | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Heidi Groskreutz | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Michelle Lovos | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Основна роль | Leader | |
|---|---|---|
| Бали | 44 | |
| Бали Leader | 100.00% | 44 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 13років 3місяців | Травень 1998 - Серпень 2011 |
| Перемоги | 21.43% | 3 |
| Місця | 85.71% | 12 |
| Фінали | 1.00x | 14 |
| Events | 1.75x | 14 |
| Унікальні події | 8 | |
Invitational | ||
| Бали | 6 | |
| Бали Leader | 100.00% | 6 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 2років 2місяців | Червень 2003 - Серпень 2005 |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 100.00% | 2 |
| Фінали | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Унікальні події | 2 | |
Advanced | ||
| Бали | 55.00% | 33 |
| Бали Leader | 100.00% | 33 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 13років 3місяців | Травень 1998 - Серпень 2011 |
| Перемоги | 30.00% | 3 |
| Місця | 80.00% | 8 |
| Фінали | 1.00x | 10 |
| Events | 1.43x | 10 |
| Унікальні події | 7 | |
Professionals | ||
| Бали | 2 | |
| Бали Leader | 100.00% | 2 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | Травень 2002 - Травень 2002 | |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 100.00% | 1 |
| Фінали | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Унікальні події | 1 | |
Teachers | ||
| Бали | 3 | |
| Бали Leader | 100.00% | 3 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | Липень 2002 - Липень 2002 | |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 100.00% | 1 |
| Фінали | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Унікальні події | 1 | |
Dez Dipaola може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Advanced
Advanced
Dez Dipaola може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Invitational: 6 загальних балів
| L | Phoenix, AZ - August 2005 Partner: Carmen Goodman | 5 | 2 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2003 Partner: Tamra Phillips | 3 | 4 |
| ЗАГАЛОМ: | 6 | ||
Advanced: 33 з 60 загальних балів
| L | Phoenix, AZ - August 2011 Partner: Leslie Price | 2 | 4 |
| L | Palm Springs, CA - July 2001 | Фінал | 1 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2001 Partner: Lisa Scott | 1 | 10 |
| L | San Bernadino, CA - May 2001 Partner: Patti Jobst | 1 | 10 |
| L | Bakersfield, CA - December 2000 Partner: Michelle Lovos | 4 | 0 |
| L | Long Beach, CA - October 2000 Partner: Julie Littman | 1 | 0 |
| L | Palm Springs, CA - July 2000 Partner: Bobbie Duncan | 3 | 4 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2000 | Фінал | 1 |
| L | Long Beach, CA - October 1999 Partner: Maira Pineda | 4 | 3 |
| L | Fresno, CA - May 1998 Partner: Theresa Mcgarry | 2 | 0 |
| ЗАГАЛОМ: | 33 | ||
Professional: 2 загальних балів
| L | San Bernadino, CA - May 2002 Partner: Heidi Groskreutz | 5 | 2 |
| ЗАГАЛОМ: | 2 | ||
Teacher: 3 загальних балів
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2002 Partner: Michelle Kinkaid | 4 | 3 |
| ЗАГАЛОМ: | 3 | ||
Dez Dipaola