Florian Höhner [17255]
Деталі
| Ім'я: | Florian |
|---|---|
| Прізвище: | Höhner |
| Ім'я при народженні: | Höhner |
| Псевдонім: | |
| Попередні імена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслітерація: |
Florian Höhner |
| WSDC-ID: | 17255 |
| Дозволені дивізіони: | Intermediate Advanced Novice Sophisticated |
| Дозволені дивізіони (Leader): | Intermediate Advanced Sophisticated |
| Дозволені дивізіони (Follower): | Novice Intermediate Sophisticated |
| День народження: | Pro |
| Вік: | Pro |
| Країна: | Germany🇬🇧 |
| Місто: | Pro |
| Країна народження: | Pro |
| Соціальні мережі: | Pro |
Бали/Подія
3.50
18 загальних подій
Поточна серія подій
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Поточна серія подіумів
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2018 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Найуспішніші події
| 🥇 | Intermediate | SwingIN Festival | Apr 2025 | 1.25 |
| 4th | Intermediate | Warsaw Halloween Swing | Oct 2024 | 1 |
| 🥇 | Intermediate | Dutch Open West Coast Swing | Mar 2023 | 0.75 |
| 4th | Intermediate | D-Town Swing | Jun 2024 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | WCS Festival | Oct 2018 | 0.5 |
| 🥉 | Sophisticated | WCS Festival | Oct 2025 | 0.375 |
| 5th | Novice | King Swing | Mar 2019 | 0.375 |
| 4th | Intermediate | Dutch Open West Coast Swing | Mar 2025 | 0.25 |
| 4th | Novice | Anchor Festival | Apr 2018 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | WCS Festival | Oct 2024 | 0.125 |
Найкращі партнери
| 1. | Maria Niedzialek | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Anna Kolczyk | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Pia Friedrich | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Margarita Liapustina | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Katarzyna Gierasimczuk | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Anja Giesen | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Bianca Schoettler | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Katja Jama | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Johanna Skoerys | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Основна роль | Leader | |
|---|---|---|
| Бали | 63 | |
| Бали Leader | 100.00% | 63 |
| Бали за останні 3 роки | 38 | |
| Проміжок часу | 7років 6місяців | Квітень 2018 - Жовтень 2025 |
| Перемоги | 11.11% | 2 |
| Місця | 55.56% | 10 |
| Фінали | 1.00x | 18 |
| Events | 1.64x | 18 |
| Унікальні події | 11 | |
Intermediate | ||
| Бали | 116.67% | 35 |
| Бали Leader | 100.00% | 35 |
| Бали за останні 3 роки | 32 | |
| Проміжок часу | 6років 1місяць | Березень 2019 - Квітень 2025 |
| Перемоги | 20.00% | 2 |
| Місця | 60.00% | 6 |
| Фінали | 1.00x | 10 |
| Events | 1.43x | 10 |
| Унікальні події | 7 | |
Novice | ||
| Бали | 137.50% | 22 |
| Бали Leader | 100.00% | 22 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 11місяців | Квітень 2018 - Березень 2019 |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 42.86% | 3 |
| Фінали | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Унікальні події | 7 | |
Sophisticated | ||
| Бали | 6 | |
| Бали Leader | 100.00% | 6 |
| Бали за останні 3 роки | 6 | |
| Проміжок часу | Жовтень 2025 - Жовтень 2025 | |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 100.00% | 1 |
| Фінали | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Унікальні події | 1 | |
Florian Höhner може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Florian Höhner може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 35 з 30 загальних балів
| L | Bonn, NRW, Germany - April 2025 Partner: Maria Niedzialek | 1 | 10 |
| L | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2025 | 4 | 2 |
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 Partner: Anna Kolczyk | 4 | 8 |
| L | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2024 Partner: Johanna Skoerys | 5 | 1 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 Partner: Bianca Schoettler | 4 | 4 |
| L | Paris, IDF, France - February 2024 | Фінал | 1 |
| L | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2023 Partner: Margarita Liapustina | 1 | 6 |
| L | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2022 | Фінал | 1 |
| L | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2019 | Фінал | 1 |
| L | Hamburg, Germany - March 2019 | Фінал | 1 |
| ЗАГАЛОМ: | 35 | ||
Novice: 22 з 16 загальних балів
| L | Kraków, malopolska, Polska - March 2019 Partner: Katarzyna Gierasimczuk | 5 | 6 |
| L | Budapest, Hungary - November 2018 | Фінал | 1 |
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2018 | Фінал | 1 |
| L | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2018 Partner: Pia Friedrich | 2 | 8 |
| L | Timisoara, Romania - September 2018 | Фінал | 1 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 | Фінал | 1 |
| L | Hamburg, Germany - April 2018 Partner: Katja Jama | 4 | 4 |
| ЗАГАЛОМ: | 22 | ||
Sophisticated: 6 загальних балів
| L | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2025 Partner: Anja Giesen | 3 | 6 |
| ЗАГАЛОМ: | 6 | ||
Florian Höhner
Germany🇬🇧