Tina Lin [17415]
Деталі
Ім'я: | Tina |
---|---|
Прізвище: | Lin |
Ім'я при народженні: | Lin |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 17415 |
Дозволені дивізіони: | NOV,INT |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | Pro |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Follower | |
---|---|---|
Бали | 44 | |
Бали Leader | 9.09% | 4 |
Бали Follower | 90.91% | 40 |
Бали за останні 3 роки | 11 | |
Проміжок часу | 6років 11місяців | Травень 2018 - Квітень 2025 |
Перемоги | 7.69% | 1 |
Місця | 38.46% | 5 |
Фінали | 1.00x | 13 |
Events | 1.63x | 13 |
Унікальні події | 8 | |
Novice | ||
Бали | 193.75% | 31 |
Бали Follower | 100.00% | 31 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 3років | Січень 2019 - Січень 2022 |
Перемоги | 16.67% | 1 |
Місця | 50.00% | 3 |
Фінали | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Унікальні події | 5 | |
Newcomer | ||
Бали | 2 | |
Бали Leader | 100.00% | 2 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | Травень 2018 - Травень 2018 | |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 100.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 | |
Intermediate | ||
Бали | 30.00% | 9 |
Бали Follower | 100.00% | 9 |
Бали за останні 3 роки | 9 | |
Проміжок часу | 2років 3місяців | Жовтень 2022 - Січень 2025 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 25.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 4 |
Events | 2.00x | 4 |
Унікальні події | 2 |
Tina Lin може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Novice
Novice
Tina Lin може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Intermediate
Intermediate
Novice: 2 з 16 загальних балів
L | Los Angels, California, USA - April 2025 | Фінал | 1 |
L | Monterey, CA - January 2025 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 2 |
Newcomer: 2 загальних балів
L | St. Louis, MO - May 2018 Partner: Mars McNally | 2 | 2 |
ЗАГАЛОМ: | 2 |
Intermediate: 9 з 30 загальних балів
F | Boston, MA, United States - January 2025 | Фінал | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2024 | Фінал | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2023 Partner: Yin Tang | 3 | 6 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2022 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 9 |
Novice: 31 з 16 загальних балів
F | Monterey, CA - January 2022 Partner: Griffin Roy | 1 | 10 |
F | Monterey, CA - January 2020 | Фінал | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2019 Partner: David Rudgers | 3 | 10 |
F | St. Louis, MO - May 2019 | Фінал | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2019 Partner: Herb Moore | 2 | 8 |
F | Phoenix, Arizona, United States - January 2019 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 31 |