Eric Cudmore [3109]
Деталі
Ім'я: | Eric |
---|---|
Прізвище: | Cudmore |
Ім'я при народженні: | Cudmore |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 3109 |
Дозволені дивізіони: | ALS,ADV,INT |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | Pro |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Leader | |
---|---|---|
Бали | 152 | |
Бали Leader | 100.00% | 152 |
Бали за останні 3 роки | 8 | |
Проміжок часу | 23років 2місяців | Січень 2001 - Березень 2024 |
Перемоги | 25.58% | 11 |
Місця | 81.40% | 35 |
Фінали | 1.02x | 43 |
Events | 2.47x | 42 |
Унікальні події | 17 | |
All-Stars | ||
Бали | 29.33% | 44 |
Бали Leader | 100.00% | 44 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 8років 4місяців | Листопад 2006 - Березень 2015 |
Перемоги | 13.33% | 2 |
Місця | 93.33% | 14 |
Фінали | 1.00x | 15 |
Events | 2.14x | 15 |
Унікальні події | 7 | |
Advanced | ||
Бали | 98.33% | 59 |
Бали Leader | 100.00% | 59 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 6років 6місяців | Січень 2003 - Липень 2009 |
Перемоги | 26.67% | 4 |
Місця | 60.00% | 9 |
Фінали | 1.00x | 15 |
Events | 1.36x | 15 |
Унікальні події | 11 | |
Intermediate | ||
Бали | 73.33% | 22 |
Бали Leader | 100.00% | 22 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 1рік 10місяців | Січень 2002 - Листопад 2003 |
Перемоги | 20.00% | 1 |
Місця | 80.00% | 4 |
Фінали | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Унікальні події | 4 | |
Novice | ||
Бали | 37.50% | 6 |
Бали Leader | 100.00% | 6 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 9місяців | Серпень 2002 - Травень 2003 |
Перемоги | 50.00% | 2 |
Місця | 100.00% | 4 |
Фінали | 1.33x | 4 |
Events | 1.00x | 3 |
Унікальні події | 3 | |
Newcomer | ||
Бали | 13 | |
Бали Leader | 100.00% | 13 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 1рік 2місяців | Січень 2001 - Березень 2002 |
Перемоги | 50.00% | 1 |
Місця | 100.00% | 2 |
Фінали | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Унікальні події | 2 | |
Masters | ||
Бали | 6 | |
Бали Leader | 100.00% | 6 |
Бали за останні 3 роки | 6 | |
Проміжок часу | Березень 2024 - Березень 2024 | |
Перемоги | 100.00% | 1 |
Місця | 100.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 | |
Sophisticated | ||
Бали | 2 | |
Бали Leader | 100.00% | 2 |
Бали за останні 3 роки | 2 | |
Проміжок часу | Січень 2024 - Січень 2024 | |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 100.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 |
Eric Cudmore може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
All-Stars
All-Stars
Eric Cudmore може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 44 з 150 загальних балів
L | Newton, MA - March 2015 | Фінал | 1 |
L | Burlington, MA - January 2011 Partner: Willow Colson Wall | 4 | 2 |
L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2010 Partner: Vanessa Duhon | 5 | 1 |
L | Newton, MA - March 2010 Partner: Lynne Anderson Grubb | 5 | 1 |
L | Burlington, MA - January 2010 Partner: Kelly Hull | 1 | 5 |
L | Newton, MA - November 2009 Partner: Ann Fleming | 2 | 4 |
L | Boston, MA, United States - August 2009 Partner: Jill DeMarco | 5 | 2 |
L | Newton, MA - March 2009 Partner: Patti Jobst | 3 | 3 |
L | Newton, MA - November 2008 Partner: Yuna Davtyan | 3 | 4 |
L | Denver, CO - August 2008 Partner: Denise Jordan-Williams | 5 | 1 |
L | Newton, MA - March 2008 Partner: Patti Thompson | 4 | 2 |
L | Reston, VA - March 2008 Partner: Libbat Shaham | 4 | 4 |
L | Burlington, MA - December 2007 Partner: Lynne Anderson Grubb | 1 | 8 |
L | Newton, MA - March 2007 Partner: Nancy Heaverlo | 4 | 2 |
L | Newton, MA - November 2006 Partner: Deb Martinez | 3 | 4 |
ЗАГАЛОМ: | 44 |
Advanced: 59 з 60 загальних балів
L | Boston, MA - July 2009 Partner: Maria Cirino | 1 | 5 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2008 | Фінал | 1 |
L | San Diego, CA - January 2007 Partner: Faith Ernest | 5 | 2 |
L | Boston, MA, United States - August 2006 Partner: Lynne Anderson Grubb | 1 | 10 |
L | Los Angeles, CA - April 2006 | Фінал | 1 |
L | Newton, MA - March 2006 Partner: Laura Christopherson | 1 | 10 |
L | Reston, VA - March 2006 | Фінал | 1 |
L | Framingham, MA - January 2006 Partner: Kim Filippo | 3 | 4 |
L | Newton, MA - November 2005 Partner: Laura Christopherson | 1 | 10 |
L | Boston, MA, United States - August 2005 Partner: Angie Cameron | 4 | 3 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2005 | Фінал | 1 |
L | Newton, MA - November 2004 Partner: Jill DeMarco | 4 | 3 |
L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2004 | Фінал | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2004 | Фінал | 1 |
L | Framingham, MA - January 2003 Partner: Erica Berg | 2 | 6 |
ЗАГАЛОМ: | 59 |
Intermediate: 22 з 30 загальних балів
L | Newton, MA - November 2003 Partner: Deb Martinez | 2 | 6 |
L | San Francisco, CA - October 2003 | Фінал | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2003 Partner: Valyn Carenza Pack | 5 | 2 |
L | Newton, MA - November 2002 | 4 | 3 |
L | Framingham, MA - January 2002 Partner: Yuna Davtyan | 1 | 10 |
ЗАГАЛОМ: | 22 |
Novice: 6 з 16 загальних балів
L | Washington Dc, DC - May 2003 Partner: Tamara Pinkerton | 3 | 4 |
L | Newton, MA - March 2003 Partner: Cindy Harter | 5 | 2 |
L | Boston, MA, United States - August 2002 Partner: Yuna Davtyan | 1 | 0 |
L | Boston, MA, United States - August 2002 Partner: Yuna Davtyan | 1 | 0 |
ЗАГАЛОМ: | 6 |
Newcomer: 13 загальних балів
L | Newton, MA - March 2002 Partner: Laura Cozik | 1 | 10 |
L | Framingham, MA - January 2001 Partner: Cathy Benben | 4 | 3 |
ЗАГАЛОМ: | 13 |
Masters: 6 загальних балів
L | Newton, MA - March 2024 Partner: Tristan Tariao-Lee | 1 | 6 |
ЗАГАЛОМ: | 6 |
Sophisticated: 2 загальних балів
L | Boston, MA, United States - January 2024 Partner: Jessie Rosenberg | 4 | 2 |
ЗАГАЛОМ: | 2 |