Krissie Brownlee [3399]
 Деталі
  | Ім'я: | Krissie | 
|---|---|
| Прізвище: | Brownlee | 
| Ім'я при народженні: | Brownlee | 
| Псевдонім: | |
| Попередні імена: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Транслітерація: |  Krissie Brownlee | 
| WSDC-ID: | 3399 | 
| Дозволені дивізіони: | Novice Intermediate Advanced | 
| Дозволені дивізіони (Leader): | Novice Intermediate | 
| Дозволені дивізіони (Follower): | Advanced | 
| День народження: | Pro | 
| Вік: | Pro | 
| Країна: | Pro | 
| Місто: | Pro | 
| Країна народження: | Pro | 
| Соціальні мережі: | Pro | 
Бали/Подія
        3.22
        9 загальних подій
    Поточна серія подій
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    Поточна серія подіумів
        0
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2007 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2004 | 1 | |||||||||||
| 2003 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2002 | 1 | 
 Найуспішніші події
  | 🥇 | Intermediate | Swing Fling | Jul 2002 | 1.25 | 
| 🥈 | Intermediate | Swing Niagara Dance Championships | Jun 2004 | 0.75 | 
| 5th | Advanced | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2005 | 0.5 | 
| 4th | Intermediate | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2003 | 0.375 | 
| 4th | Intermediate | Spring Swing | May 2003 | 0.375 | 
| 5th | Advanced | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2007 | 0.25 | 
| Final | Advanced | Swing Fling | Jul 2005 | 0.25 | 
| 5th | Sophisticated | Swing Fling | Jul 2003 | 0.125 | 
| Final | Sophisticated | Nashville Swing & Shag Dance Classic | Oct 2003 | 0.0625 | 
  Найкращі партнери
  | 1. | David Graybill | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Dave Moldover | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event | 
| 3. | Paul Cameron | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event | 
| 4. | Brian Faust | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
| 5. | Lee Anton | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
 Статистика
  | All Time | ||
| Основна роль | Follower | |
|---|---|---|
| Бали | 29 | |
| Бали Follower | 100.00% | 29 | 
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 5років 4місяців | Липень 2002 - Листопад 2007 | 
| Перемоги | 11.11% | 1 | 
| Місця | 77.78% | 7 | 
| Фінали | 1.00x | 9 | 
| Events | 1.50x | 9 | 
| Унікальні події | 6 | |
| Advanced | ||
| Бали | 6.67% | 4 | 
| Бали Follower | 100.00% | 4 | 
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 2років 6місяців | Травень 2005 - Листопад 2007 | 
| Перемоги | 0.00% | 0 | 
| Місця | 66.67% | 2 | 
| Фінали | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.00x | 3 | 
| Унікальні події | 3 | |
| Intermediate | ||
| Бали | 73.33% | 22 | 
| Бали Follower | 100.00% | 22 | 
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 1рік 11місяців | Липень 2002 - Червень 2004 | 
| Перемоги | 25.00% | 1 | 
| Місця | 100.00% | 4 | 
| Фінали | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.00x | 4 | 
| Унікальні події | 4 | |
| Sophisticated | ||
| Бали | 3 | |
| Бали Follower | 100.00% | 3 | 
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 3місяців | Липень 2003 - Жовтень 2003 | 
| Перемоги | 0.00% | 0 | 
| Місця | 50.00% | 1 | 
| Фінали | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Унікальні події | 2 | |
Krissie Brownlee може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Krissie Brownlee може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Advanced
Advanced
Advanced: 4 з 60 загальних балів
| F | Cleveland, OH - November 2007 | 5 | 1 | 
| F | Washington DC, USA - July 2005 | Фінал | 1 | 
| F | Washington Dc, DC - May 2005 Partner: Brian Faust | 5 | 2 | 
| ЗАГАЛОМ: | 4 | ||
Intermediate: 22 з 30 загальних балів
| F | Buffalo, NY - June 2004 | 2 | 6 | 
| F | Washington Dc, DC - May 2003 Partner: Dave Moldover | 4 | 3 | 
| F | Detroit, MI - May 2003 Partner: Paul Cameron | 4 | 3 | 
| F | Washington DC, USA - July 2002 Partner: David Graybill | 1 | 10 | 
| ЗАГАЛОМ: | 22 | ||
Sophisticated: 3 загальних балів
| F | Nashville, TN - October 2003 | Фінал | 1 | 
| F | Washington DC, USA - July 2003 Partner: Lee Anton | 5 | 2 | 
| ЗАГАЛОМ: | 3 | ||