Krissie Brownlee [3399]
Деталі
Ім'я: | Krissie |
---|---|
Прізвище: | Brownlee |
Ім'я при народженні: | Brownlee |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 3399 |
Дозволені дивізіони: | INT,NOV,ADV |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | Pro |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Follower | |
---|---|---|
Бали | 29 | |
Бали Follower | 100.00% | 29 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 5років 4місяців | Липень 2002 - Листопад 2007 |
Перемоги | 11.11% | 1 |
Місця | 77.78% | 7 |
Фінали | 1.00x | 9 |
Events | 1.50x | 9 |
Унікальні події | 6 | |
Advanced | ||
Бали | 6.67% | 4 |
Бали Follower | 100.00% | 4 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 2років 6місяців | Травень 2005 - Листопад 2007 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 66.67% | 2 |
Фінали | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Унікальні події | 3 | |
Intermediate | ||
Бали | 73.33% | 22 |
Бали Follower | 100.00% | 22 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 1рік 11місяців | Липень 2002 - Червень 2004 |
Перемоги | 25.00% | 1 |
Місця | 100.00% | 4 |
Фінали | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Унікальні події | 4 | |
Sophisticated | ||
Бали | 3 | |
Бали Follower | 100.00% | 3 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 3місяців | Липень 2003 - Жовтень 2003 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 50.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Унікальні події | 2 |
Krissie Brownlee може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Krissie Brownlee може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Advanced
Advanced
Advanced: 4 з 60 загальних балів
F | Cleveland, OH - November 2007 | 5 | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2005 | Фінал | 1 |
F | Washington Dc, DC - May 2005 Partner: Brian Faust | 5 | 2 |
ЗАГАЛОМ: | 4 |
Intermediate: 22 з 30 загальних балів
F | Buffalo, NY - June 2004 | 2 | 6 |
F | Washington Dc, DC - May 2003 Partner: Dave Moldover | 4 | 3 |
F | Detroit, MI - May 2003 Partner: Paul Cameron | 4 | 3 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2002 Partner: David Graybill | 1 | 10 |
ЗАГАЛОМ: | 22 |
Sophisticated: 3 загальних балів
F | Nashville, TN - October 2003 | Фінал | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2003 Partner: Lee Anton | 5 | 2 |
ЗАГАЛОМ: | 3 |