Steve Lauck [3716]
Деталі
Ім'я: | Steve |
---|---|
Прізвище: | Lauck |
Ім'я при народженні: | Lauck |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 3716 |
Дозволені дивізіони: | ADV,INT,NOV |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | Pro |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Leader | |
---|---|---|
Бали | 13 | |
Бали Leader | 100.00% | 13 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 1рік | Жовтень 2002 - Жовтень 2003 |
Перемоги | 33.33% | 1 |
Місця | 66.67% | 2 |
Фінали | 1.50x | 3 |
Events | 2.00x | 2 |
Унікальні події | 1 | |
Advanced | ||
Бали | 1.67% | 1 |
Бали Leader | 100.00% | 1 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | Жовтень 2003 - Жовтень 2003 | |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 0.00% | 0 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 | |
Intermediate | ||
Бали | 6.67% | 2 |
Бали Leader | 100.00% | 2 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | Жовтень 2002 - Жовтень 2002 | |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 100.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 | |
Sophisticated | ||
Бали | 10 | |
Бали Leader | 100.00% | 10 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | Жовтень 2003 - Жовтень 2003 | |
Перемоги | 100.00% | 1 |
Місця | 100.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 |
Steve Lauck може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Advanced
Advanced
Steve Lauck може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 1 з 60 загальних балів
L | Nashville, TN - October 2003 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 1 |
Intermediate: 2 з 30 загальних балів
L | Nashville, TN - October 2002 Partner: Alicia Evans | 5 | 2 |
ЗАГАЛОМ: | 2 |
Sophisticated: 10 загальних балів
L | Nashville, TN - October 2003 Partner: Lisa Desjardin | 1 | 10 |
ЗАГАЛОМ: | 10 |