Eddie Valdez [5302]
Деталі
Ім'я: | Eddie |
---|---|
Прізвище: | Valdez |
Ім'я при народженні: | Valdez |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 5302 |
Дозволені дивізіони: | CHMP,ALS,ADV |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | Pro |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Leader | |
---|---|---|
Бали | 100 | |
Бали Leader | 100.00% | 100 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 9років 8місяців | Вересень 2006 - Травень 2016 |
Перемоги | 16.67% | 5 |
Місця | 63.33% | 19 |
Фінали | 1.00x | 30 |
Events | 1.88x | 30 |
Унікальні події | 16 | |
Champions | ||
Бали | 1 | |
Бали Leader | 100.00% | 1 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | Жовтень 2011 - Жовтень 2011 | |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 0.00% | 0 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 | |
Invitational | ||
Бали | 1 | |
Бали Leader | 100.00% | 1 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | Вересень 2014 - Вересень 2014 | |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 100.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 | |
All-Stars | ||
Бали | 9.33% | 14 |
Бали Leader | 100.00% | 14 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 3років 11місяців | Червень 2012 - Травень 2016 |
Перемоги | 20.00% | 1 |
Місця | 80.00% | 4 |
Фінали | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Унікальні події | 5 | |
Advanced | ||
Бали | 75.00% | 45 |
Бали Leader | 100.00% | 45 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 3років 11місяців | Червень 2008 - Травень 2012 |
Перемоги | 7.14% | 1 |
Місця | 57.14% | 8 |
Фінали | 1.00x | 14 |
Events | 1.40x | 14 |
Унікальні події | 10 | |
Intermediate | ||
Бали | 96.67% | 29 |
Бали Leader | 100.00% | 29 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 1рік | Січень 2007 - Січень 2008 |
Перемоги | 33.33% | 2 |
Місця | 50.00% | 3 |
Фінали | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Унікальні події | 5 | |
Novice | ||
Бали | 62.50% | 10 |
Бали Leader | 100.00% | 10 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 3місяців | Вересень 2006 - Грудень 2006 |
Перемоги | 33.33% | 1 |
Місця | 100.00% | 3 |
Фінали | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Унікальні події | 3 |
Eddie Valdez може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Champions
Champions
Eddie Valdez може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Champions: 1 загальний бал
L | Costa Mesa, CA - October 2011 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 1 |
Invitational: 1 загальний бал
L | St. Louis, MO - September 2014 Partner: Sheli Schroeder | 5 | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 1 |
All-Stars: 14 з 150 загальних балів
L | Lake Geneva, IL - May 2016 Partner: Heather Fronczak | 1 | 5 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2014 Partner: Rachele Smith | 3 | 3 |
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2014 Partner: Kendra Zara | 3 | 3 |
L | Chicago, IL, United States - March 2013 Partner: Natalie Gorg | 5 | 2 |
L | Anaheim, CA - June 2012 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 14 |
Advanced: 45 з 60 загальних балів
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2012 Partner: Amanda Warren | 4 | 4 |
L | Dallas, TX - September 2011 Partner: Trendlyon Veal | 1 | 5 |
L | Anaheim, CA - June 2011 | Фінал | 1 |
L | Reston, VA - March 2011 | Фінал | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2011 | Фінал | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2011 | Фінал | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2010 Partner: Aisha Lodjic | 2 | 8 |
L | Palm Springs, CA - September 2010 Partner: Aisha Lodjic | 5 | 2 |
L | Palm Springs, CA - January 2010 Partner: Olivia Luke | 2 | 8 |
L | Palm Springs, CA - December 2009 Partner: Tiffany Goodall | 2 | 8 |
L | Monterey, CA - January 2009 | Фінал | 1 |
L | San Diego, CA - January 2009 | Фінал | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2008 Partner: Stephanie Leitz | 5 | 2 |
L | Anaheim, CA - June 2008 Partner: Dawne Kiehm | 4 | 2 |
ЗАГАЛОМ: | 45 |
Intermediate: 29 з 30 загальних балів
L | Monterey, CA - January 2008 Partner: Tara Trafzer | 1 | 8 |
L | Palm Springs, CA - December 2007 | Фінал | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2007 Partner: Simone Andrade | 2 | 8 |
L | Costa Mesa, CA - October 2007 Partner: Deanna Martin | 1 | 10 |
L | Palm Springs, CA - September 2007 | Фінал | 1 |
L | Monterey, CA - January 2007 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 29 |
Novice: 10 з 16 загальних балів
L | Palm Springs, CA - December 2006 Partner: Megan Goebel | 2 | 0 |
L | Costa Mesa, CA - October 2006 Partner: Deanna Martin | 1 | 10 |
L | Palm Springs, CA - September 2006 Partner: April Chim | 2 | 0 |
ЗАГАЛОМ: | 10 |