Tim Mcfarland [5554]
Деталі
| Ім'я: | Tim |
|---|---|
| Прізвище: | Mcfarland |
| Ім'я при народженні: | Mcfarland |
| Псевдонім: | |
| Попередні імена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслітерація: |
Tim Mcfarland |
| WSDC-ID: | 5554 |
| Дозволені дивізіони: | Advanced Novice Intermediate |
| Дозволені дивізіони (Leader): | Advanced |
| Дозволені дивізіони (Follower): | Novice Intermediate |
| День народження: | Pro |
| Вік: | Pro |
| Країна: | Pro |
| Місто: | Pro |
| Країна народження: | Pro |
| Соціальні мережі: | Pro |
Бали/Подія
2.84
19 загальних подій
Поточна серія подій
2
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Поточна серія подіумів
1
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Найуспішніші події
| 🥇 | Intermediate | Desert City Swing | Sep 2008 | 1.25 |
| 🥉 | Intermediate | Palm Springs Swing Dance Classic | Sep 2008 | 0.75 |
| 🥈 | Novice | New Year's Dance Camp | Dec 2007 | 0.625 |
| 4th | Intermediate | 4TH of July Convention | Jul 2008 | 0.5 |
| 🥇 | Novice | Brandin' Iron Dance Festival | Jul 2007 | 0.5 |
| Final | Advanced | Boogie By The Bay | Oct 2009 | 0.25 |
| Final | Advanced | Palm Springs Swing Dance Classic | Sep 2009 | 0.25 |
| Final | Advanced | 4TH of July Convention | Jul 2009 | 0.25 |
| Final | Advanced | Monterey Swing Fest | Jan 2009 | 0.25 |
| Final | Advanced | Boogie By The Bay | Oct 2008 | 0.25 |
Найкращі партнери
| 1. | Cameo Cross | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 2. | Amanda Boddeker | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Joan Goode | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Terri Haley | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Michelle Hollander | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Patty Ingram | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 7. | Vivian Glucksman Weiss | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
| 8. | Brenda Ellis | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
| 9. | Ann Greene | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Основна роль | Leader | |
|---|---|---|
| Бали | 54 | |
| Бали Leader | 100.00% | 54 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 2років 8місяців | Лютий 2007 - Жовтень 2009 |
| Перемоги | 10.53% | 2 |
| Місця | 52.63% | 10 |
| Фінали | 1.00x | 19 |
| Events | 1.36x | 19 |
| Унікальні події | 14 | |
Advanced | ||
| Бали | 8.33% | 5 |
| Бали Leader | 100.00% | 5 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 1рік | Жовтень 2008 - Жовтень 2009 |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 0.00% | 0 |
| Фінали | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Унікальні події | 4 | |
Intermediate | ||
| Бали | 80.00% | 24 |
| Бали Leader | 100.00% | 24 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 1рік 4місяців | Травень 2007 - Вересень 2008 |
| Перемоги | 14.29% | 1 |
| Місця | 85.71% | 6 |
| Фінали | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Унікальні події | 7 | |
Novice | ||
| Бали | 156.25% | 25 |
| Бали Leader | 100.00% | 25 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 8місяців | Квітень 2007 - Грудень 2007 |
| Перемоги | 16.67% | 1 |
| Місця | 50.00% | 3 |
| Фінали | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Унікальні події | 6 | |
Newcomer | ||
| Бали | 0 | |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | Лютий 2007 - Лютий 2007 | |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 100.00% | 1 |
| Фінали | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Унікальні події | 1 | |
Tim Mcfarland може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Advanced
Advanced
Tim Mcfarland може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 5 з 60 загальних балів
| L | San Francisco, CA, USA - October 2009 | Фінал | 1 |
| L | Palm Springs, CA - September 2009 | Фінал | 1 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2009 | Фінал | 1 |
| L | Monterey, CA - January 2009 | Фінал | 1 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2008 | Фінал | 1 |
| ЗАГАЛОМ: | 5 | ||
Intermediate: 24 з 30 загальних балів
| L | Phoenix, AZ - September 2008 Partner: Cameo Cross | 1 | 10 |
| L | Palm Springs, CA - September 2008 Partner: Terri Haley | 3 | 6 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2008 Partner: Cameo Cross | 4 | 4 |
| L | San Bernadino, CA - July 2008 Partner: Brenda Ellis | 2 | 0 |
| L | Los Angeles, CA - April 2008 Partner: Patty Ingram | 4 | 2 |
| L | Reno, NV - March 2008 | Фінал | 1 |
| L | San Bernadino, CA - May 2007 Partner: Vivian Glucksman Weiss | 5 | 1 |
| ЗАГАЛОМ: | 24 | ||
Novice: 25 з 16 загальних балів
| L | Palm Springs, CA - December 2007 Partner: Amanda Boddeker | 2 | 10 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2007 | Фінал | 1 |
| L | Costa Mesa, Ca, USA - October 2007 Partner: Michelle Hollander | 4 | 4 |
| L | San Bernardino, CA - July 2007 Partner: Joan Goode | 1 | 8 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2007 | Фінал | 1 |
| L | Los Angeles, CA - April 2007 | Фінал | 1 |
| ЗАГАЛОМ: | 25 | ||
Newcomer: 0 загальних балів
| L | Sacramento, CA, USA - February 2007 Partner: Ann Greene | 3 | 0 |
| ЗАГАЛОМ: | 0 | ||
Tim Mcfarland