Shoshannah Richert [6711]
Деталі
| Ім'я: | Shoshannah |
|---|---|
| Прізвище: | Richert |
| Ім'я при народженні: | Richert |
| Псевдонім: | |
| Попередні імена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслітерація: |
Shoshannah Richert |
| WSDC-ID: | 6711 |
| Дозволені дивізіони: | Newcomer Novice Intermediate |
| Дозволені дивізіони (Leader): | Newcomer Novice |
| Дозволені дивізіони (Follower): | Novice Intermediate |
| День народження: | Pro |
| Вік: | Pro |
| Країна: | Pro |
| Місто: | Pro |
| Країна народження: | Pro |
| Соціальні мережі: | Pro |
Бали/Подія
3.25
8 загальних подій
Поточна серія подій
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Поточна серія подіумів
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2009 | 2 | 3 |
Найуспішніші події
| 4th | Novice | Dance Camp Chicago | Feb 2011 | 0.25 |
| 🥈 | Novice | Da Dance Camp | Feb 2010 | 0.25 |
| 🥈 | Novice | Chico Dance Sensation | Oct 2009 | 0.25 |
| 🥈 | Novice | Chico Dance Sensation | Oct 2009 | 0.25 |
| 🥈 | Novice | Chico Dance Sensation | Oct 2009 | 0.25 |
| 4th | Novice | Wisconsin Dance Challenge/Midwest Area Swing Dance Challenge | Jul 2009 | 0.25 |
| Final | Novice | Spotlight Dance Challenge | Jan 2010 | 0.0625 |
| Final | Novice | 4TH of July Convention | Jul 2009 | 0.0625 |
Найкращі партнери
| 1. | Marcus Sanders | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 2. | Jesse Decker | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Nicole Ludwig | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Gerry Morris | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Carson Brand | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Chris Moy | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Основна роль | Follower | |
|---|---|---|
| Бали | 18 | |
| Бали Follower | 100.00% | 18 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 1рік 7місяців | Липень 2009 - Лютий 2011 |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 66.67% | 4 |
| Фінали | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Унікальні події | 6 | |
Novice | ||
| Бали | 112.50% | 18 |
| Бали Follower | 100.00% | 18 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 1рік 7місяців | Липень 2009 - Лютий 2011 |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 66.67% | 4 |
| Фінали | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Унікальні події | 6 | |
Shoshannah Richert може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Shoshannah Richert може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 18 з 16 загальних балів
| F | Elmhurst, IL - February 2011 Partner: Marcus Sanders | 4 | 4 |
| F | Chicago, IL - February 2010 Partner: Jesse Decker | 2 | 4 |
| F | Nashville, Tennesse, USA - January 2010 | Фінал | 1 |
| F | Chico, CA - October 2009 Partner: Carson Brand | 2 | 4 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2009 | Фінал | 1 |
| F | Green Bay, WI - July 2009 Partner: Chris Moy | 4 | 4 |
| ЗАГАЛОМ: | 18 | ||
Shoshannah Richert