Kurt Senser [797]
Деталі
| Ім'я: | Kurt |
|---|---|
| Прізвище: | Senser |
| Ім'я при народженні: | Senser |
| Псевдонім: | |
| Попередні імена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслітерація: |
Kurt Senser |
| WSDC-ID: | 797 |
| Дозволені дивізіони: | All-Stars Intermediate Advanced |
| Дозволені дивізіони (Leader): | All-Stars |
| Дозволені дивізіони (Follower): | Intermediate Advanced |
| День народження: | Pro |
| Вік: | Pro |
| Країна: | Pro |
| Місто: | Pro |
| Країна народження: | Pro |
| Соціальні мережі: | Pro |
Бали/Подія
4.70
40 загальних подій
Поточна серія подій
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Поточна серія подіумів
3
Max: 8 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2013 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2012 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1995 | 1 | 1 |
Найуспішніші події
| 🥇 | Advanced | Mountain Magic | Nov 2008 | 2 |
| 🥉 | Advanced | Boogie By The Bay | Oct 2008 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Capital Swing Dance Convention | Feb 2008 | 2 |
| 🥈 | Advanced | New Year's Dance Camp | Dec 2007 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Los Angeles Premiere Dance Classic | Apr 2008 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Mountain Magic | Nov 2007 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | Mountain Magic | Nov 2009 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Los Angeles Premiere Dance Classic | Apr 2007 | 1.25 |
| 4th | All-Stars | Paradise Country & Swing Dance Festival | Oct 2013 | 1 |
| 4th | Advanced | Monterey Swing Fest | Jan 2008 | 1 |
Найкращі партнери
| 1. | Janne Anderson | 16 pts | (2 events) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Susan Brown | 16 pts | (2 events) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Patty Houston | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 4. | Peggy Allen | 13 pts | (2 events) | Avg: 6.50 pts/event |
| 5. | Mackenzie Goodmanson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Bobbie Duncan | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Catriona Wiles | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Taletha Jouzdani | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Joanna Meinl | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 10. | Liz C. Hurley | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Основна роль | Leader | |
|---|---|---|
| Бали | 188 | |
| Бали Leader | 100.00% | 188 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 24років 3місяців | Лютий 1995 - Травень 2019 |
| Перемоги | 22.50% | 9 |
| Місця | 82.50% | 33 |
| Фінали | 1.03x | 40 |
| Events | 1.86x | 39 |
| Унікальні події | 21 | |
Invitational | ||
| Бали | 3 | |
| Бали Leader | 100.00% | 3 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | Липень 2013 - Липень 2013 | |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 100.00% | 1 |
| Фінали | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Унікальні події | 1 | |
All-Stars | ||
| Бали | 4.67% | 7 |
| Бали Leader | 100.00% | 7 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 5років 10місяців | Травень 2008 - Березень 2014 |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 50.00% | 3 |
| Фінали | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Унікальні події | 5 | |
Advanced | ||
| Бали | 106.67% | 64 |
| Бали Leader | 100.00% | 64 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 6років 11місяців | Травень 2007 - Квітень 2014 |
| Перемоги | 15.38% | 2 |
| Місця | 92.31% | 12 |
| Фінали | 1.00x | 13 |
| Events | 1.18x | 13 |
| Унікальні події | 11 | |
Intermediate | ||
| Бали | 33.33% | 10 |
| Бали Leader | 100.00% | 10 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | Квітень 2007 - Квітень 2007 | |
| Перемоги | 100.00% | 1 |
| Місця | 100.00% | 1 |
| Фінали | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Унікальні події | 1 | |
Novice | ||
| Бали | 100.00% | 16 |
| Бали Leader | 100.00% | 16 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 10місяців | Лютий 1995 - Грудень 1995 |
| Перемоги | 50.00% | 1 |
| Місця | 100.00% | 2 |
| Фінали | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Унікальні події | 2 | |
Masters | ||
| Бали | 88 | |
| Бали Leader | 100.00% | 88 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 7років 6місяців | Листопад 2011 - Травень 2019 |
| Перемоги | 29.41% | 5 |
| Місця | 82.35% | 14 |
| Фінали | 1.00x | 17 |
| Events | 1.31x | 17 |
| Унікальні події | 13 | |
Kurt Senser може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
All-Stars
All-Stars
Kurt Senser може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Invitational: 3 загальних балів
| L | Portland, OR - July 2013 Partner: Jennifer Vergara Pasetes | 3 | 3 |
| ЗАГАЛОМ: | 3 | ||
All-Stars: 7 з 150 загальних балів
| L | Chicago, IL, United States - March 2014 | Фінал | 1 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2013 Partner: Hannah Clonch | 5 | 1 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2013 Partner: Jennifer Vergara Pasetes | 4 | 2 |
| L | Fresno, CA - May 2013 | Фінал | 1 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2011 | 5 | 1 |
| L | Fresno, CA - May 2008 | Фінал | 1 |
| ЗАГАЛОМ: | 7 | ||
Advanced: 64 з 60 загальних балів
| L | Tulsa, Ok, USA - April 2014 | 4 | 2 |
| L | Portland, OR - July 2012 Partner: Emily Shotts | 3 | 3 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 Partner: Kara Frenzel | 1 | 5 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2008 Partner: Bobbie Duncan | 1 | 8 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2008 Partner: Catriona Wiles | 3 | 8 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2008 | Фінал | 1 |
| L | Los Angeles, CA - April 2008 Partner: Rachel Mcenaney | 2 | 6 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2008 Partner: Taletha Jouzdani | 2 | 8 |
| L | Monterey, CA - January 2008 Partner: Amber Ripley | 4 | 4 |
| L | Palm Springs, CA - December 2007 Partner: Joanna Meinl | 2 | 8 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2007 Partner: Yenni Setiawan | 2 | 6 |
| L | Palm Springs, CA - September 2007 Partner: Tracey Allen Jaquish | 5 | 1 |
| L | Fresno, CA - May 2007 Partner: Faith Ernest | 3 | 4 |
| ЗАГАЛОМ: | 64 | ||
Intermediate: 10 з 30 загальних балів
| L | Los Angeles, CA - April 2007 Partner: Mackenzie Goodmanson | 1 | 10 |
| ЗАГАЛОМ: | 10 | ||
Novice: 16 з 16 загальних балів
| L | Phoenix, Arizona, United States - December 1995 Partner: Janne Anderson | 2 | 6 |
| L | Buena Park, CA - February 1995 Partner: Janne Anderson | 1 | 10 |
| ЗАГАЛОМ: | 16 | ||
Masters: 88 загальних балів
| L | Fresno, CA - May 2019 Partner: Susan Brown | 3 | 6 |
| L | Ashland, OR, United States - May 2019 Partner: Bambi Preble | 1 | 3 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2018 Partner: Susan Brown | 1 | 10 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2018 Partner: Lisa Sandoval | 3 | 3 |
| L | Atlanta, GA, USA - October 2018 | Фінал | 1 |
| L | San Jose, California, USA - September 2018 Partner: Patty Houston | 1 | 6 |
| L | Fresno, CA - May 2018 | Фінал | 1 |
| L | Phoenix, Arizona, United States - January 2018 Partner: Joni Rivera | 1 | 6 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2017 Partner: Pamela Simons | 2 | 4 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2016 Partner: Joan Lundahl | 3 | 6 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2014 Partner: Michelle Kinkaid | 4 | 4 |
| L | Chicago, IL, United States - March 2014 Partner: Liz C. Hurley | 2 | 8 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2014 Partner: Patty Houston | 2 | 8 |
| L | San Diego, CA - May 2013 | Фінал | 1 |
| L | Houston, TX - January 2013 Partner: Peggy Allen | 1 | 10 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2012 Partner: Peggy Allen | 3 | 3 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2011 Partner: Liz Wilder | 2 | 8 |
| ЗАГАЛОМ: | 88 | ||
Kurt Senser