Levente Friesz [8234]
Деталі
Ім'я: | Levente |
---|---|
Прізвище: | Friesz |
Ім'я при народженні: | Friesz |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 8234 |
Дозволені дивізіони: | ADV,INT,NOV |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | ![]() |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Leader | |
---|---|---|
Бали | 55 | |
Бали Leader | 100.00% | 55 |
Бали за останні 3 роки | 2 | |
Проміжок часу | 14років 2місяців | Квітень 2011 - Червень 2025 |
Перемоги | 5.26% | 1 |
Місця | 52.63% | 10 |
Фінали | 1.00x | 19 |
Events | 1.58x | 19 |
Унікальні події | 12 | |
Advanced | ||
Бали | 5.00% | 3 |
Бали Leader | 100.00% | 3 |
Бали за останні 3 роки | 2 | |
Проміжок часу | 6років 5місяців | Січень 2019 - Червень 2025 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 50.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Унікальні події | 2 | |
Intermediate | ||
Бали | 116.67% | 35 |
Бали Leader | 100.00% | 35 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 1рік 8місяців | Травень 2016 - Січень 2018 |
Перемоги | 10.00% | 1 |
Місця | 70.00% | 7 |
Фінали | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
Унікальні події | 8 | |
Novice | ||
Бали | 106.25% | 17 |
Бали Leader | 100.00% | 17 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 3років 9місяців | Квітень 2011 - Січень 2015 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 28.57% | 2 |
Фінали | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Унікальні події | 5 |
Levente Friesz може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Advanced
Advanced
Levente Friesz може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 3 з 60 загальних балів
L | Budapest, Hungary - June 2025 Partner: Ekaterina Grigorieva | 4 | 2 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2019 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 3 |
Intermediate: 35 з 30 загальних балів
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2018 Partner: Coralie Morand | 5 | 6 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2018 Partner: Krisztina Jokai | 4 | 4 |
L | Budapest, Hungary - November 2017 Partner: Brigitta Keller | 3 | 6 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2017 | Фінал | 1 |
L | Timisoara, Romania - September 2017 Partner: Melinda Szanyi | 5 | 1 |
L | Riga, Latvia - August 2017 | Фінал | 1 |
L | Budapest, Hungary - May 2017 Partner: Teresa Jerabkova | 1 | 10 |
L | Kiev, Ukraine - May 2017 | Фінал | 1 |
L | Budapest, Hungary - November 2016 Partner: Eszter Koltai | 5 | 1 |
L | Budapest, Hungary - May 2016 Partner: Aneta Cikanova | 2 | 4 |
ЗАГАЛОМ: | 35 |
Novice: 17 з 16 загальних балів
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2015 Partner: Elvira Gilmanova | 5 | 6 |
L | Blackpool, UK - August 2012 | Фінал | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2012 | Фінал | 1 |
L | Windsor, UK - November 2011 | Фінал | 1 |
L | London, UK - October 2011 | Фінал | 1 |
L | Blackpool, UK - August 2011 Partner: Maelle Jacoulet | 3 | 6 |
L | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2011 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 17 |