Danielle Senecal [14037]
Chi tiết
| Tên: | Danielle |
|---|---|
| Họ: | Senecal |
| Tên khai sinh: | Senecal |
| Biệt danh: | |
| Tên trước đây: | Pro |
| Phonetic: | |
| Chuyển tự: |
Danielle Senecal |
| WSDC-ID: | 14037 |
| Các hạng mục được phép: | Novice |
| Các hạng mục được phép (Leader): | Novice |
| Các hạng mục được phép (Follower): | Novice |
| Ngày sinh: | Pro |
| Tuổi: | Pro |
| Quốc gia: | Pro |
| Thành phố: | Pro |
| Quốc gia nơi sinh: | Pro |
| Mạng xã hội: | Pro |
Điểm/Sự kiện
3.60
5 tổng sự kiện
Chuỗi sự kiện hiện tại
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Chuỗi bục vinh danh hiện tại
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | 1 |
Sự kiện thành công nhất
| 🥇 | Newcomer | Montreal Westie Fest | Oct 2025 | 0.3125 |
| 🥇 | Masters | Upstate Dance Challenge | Sep 2017 | 0.3125 |
| Final | Novice | Montreal Westie Fest | Oct 2018 | 0.0625 |
| Final | Novice | Montreal Westie Fest | Oct 2016 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Boston Tea Party | Mar 2016 | 0.03125 |
Đối tác tốt nhất
| 1. | Andréanne Chagnon-Robert | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Brad Willis | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
Thống kê
All Time |
||
| Vai trò chính | Follower | |
|---|---|---|
| Điểm | 18 | |
| Điểm Leader | 55.56% | 10 |
| Điểm Follower | 44.44% | 8 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 10 | |
| Khoảng thời gian | 9năm 7tháng | Tháng 3 2016 - Tháng 10 2025 |
| Chiến thắng | 40.00% | 2 |
| Vị trí | 40.00% | 2 |
| Chung kết | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Sự kiện độc đáo | 3 | |
Newcomer | ||
| Điểm | 1 | |
| Điểm Follower | 100.00% | 1 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | Tháng 3 2016 - Tháng 3 2016 | |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 0.00% | 0 |
| Chung kết | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Sự kiện độc đáo | 1 | |
Novice | ||
| Điểm | 12.50% | 2 |
| Điểm Follower | 100.00% | 2 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 2năm | Tháng 10 2016 - Tháng 10 2018 |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 0.00% | 0 |
| Chung kết | 1.00x | 2 |
| Events | 2.00x | 2 |
| Sự kiện độc đáo | 1 | |
Masters | ||
| Điểm | 5 | |
| Điểm Follower | 100.00% | 5 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | Tháng 9 2017 - Tháng 9 2017 | |
| Chiến thắng | 100.00% | 1 |
| Vị trí | 100.00% | 1 |
| Chung kết | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Sự kiện độc đáo | 1 | |
Danielle Senecal được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
Novice
Novice
Danielle Senecal được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
Novice
Novice
Newcomer: 10 tổng điểm
| L | Montreal, Quebec, Canada - October 2025 Partner: Andréanne Chagnon-Robert | 1 | 10 |
| TỔNG: | 10 | ||
Novice: 2 trên tổng số 16 điểm
| F | Montreal, Quebec, Canada - October 2018 | Chung kết | 1 |
| F | Montreal, Quebec, Canada - October 2016 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 2 | ||
Newcomer: 1 tổng điểm
| F | Newton, MA - March 2016 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 1 | ||
Masters: 5 tổng điểm
| F | Albany, NY - September 2017 Partner: Brad Willis | 1 | 5 |
| TỔNG: | 5 | ||
Danielle Senecal